Sonntag, 05.12.2010
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 2010/2011 am 05.12.2010
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ismaning | 21 | 11 | 8 | 2 | 44 : 27 | 17 | 41 |
2. | FC Ingolstadt 04 II | 21 | 12 | 2 | 7 | 50 : 34 | 16 | 38 |
3. | FSV Erlangen-Bruck | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 : 33 | 11 | 37 |
4. | SpVgg Unterhaching II | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 : 22 | 16 | 35 |
5. | FC Eintracht Bamberg 2010 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 : 33 | 0 | 34 |
6. | Würzburger FV | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 : 35 | 3 | 33 |
7. | TSV Großbardorf | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 : 35 | 2 | 32 |
8. | TSV Rain/Lech | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 : 24 | 8 | 31 |
9. | SpVgg Bayreuth | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 : 37 | -5 | 30 |
10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 : 29 | 1 | 29 |
11. | SV Seligenporten | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 : 38 | -3 | 28 |
12. | TSV Buchbach | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 : 37 | -4 | 28 |
13. | TSV Aindling | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 : 25 | 0 | 23 |
14. | TSV 1860 Rosenheim | 20 | 7 | 1 | 12 | 26 : 32 | -6 | 22 |
15. | SV Schalding-Heining | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 : 41 | -11 | 20 |
16. | SV Heimstetten | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 : 36 | -9 | 19 |
17. | SpVgg Bayern Hof | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 : 42 | -16 | 16 |
18. | Freier TuS Regensburg | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 : 37 | -20 | 12 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker