Sonntag, 15.11.1987
Spiele
2014 | Regionalliga Bayern 2014/2015 | 20 | TSV Buchbach - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:0) | Details |
2008 | Bayernliga 2008/2009 | 19 | SpVgg Bayreuth - TSV Buchbach | 3:0 (2:0) | Details |
2003 | Bayernliga 2003/2004 | 19 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Passau | 3:1 (1:1) | Details |
1997 | Landesliga Nord 1997/1998 | 18 | FC Kronach 08 - SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
1981 | 2.Bundesliga 1981/1982 | 16 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Fürth | 2:1 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 16 | SpVgg Bayreuth - Eintracht Trier | 1:2 (0:2) | Details |
1964 | Amateurliga Bayern 1964/1965 | 15 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 5:1 (2:1) | Details |
1959 | 2. Oberliga Süd 1959/1960 | 13 | 1. FC Pforzheim - SpVgg Bayreuth | 3:3 (0:2) | Details |
1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1953/1954 | 4 | SpVgg Bayreuth - FSV Naila | 2:0 (0:0) | Details |
Tabelle 2.Bundesliga 1987/1988 am 15.11.1987
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Kickers | 18 | 10 | 6 | 2 | 50 : 25 | 25 | 36 |
2. | FC St. Pauli | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 : 15 | 16 | 32 |
3. | VfL Osnabrück | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 : 20 | 9 | 31 |
4. | SV Darmstadt 98 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 : 13 | 11 | 30 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 : 20 | 14 | 27 |
6. | SC Freiburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 : 25 | 8 | 27 |
7. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 : 24 | 0 | 27 |
8. | Alemannia Aachen | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 : 27 | -1 | 27 |
9. | Kickers Offenbach | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 : 25 | 7 | 26 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 : 35 | -9 | 25 |
11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 : 20 | 6 | 24 |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 : 29 | -1 | 23 |
13. | SV Meppen | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 : 36 | -9 | 23 |
14. | Fortuna Köln | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 : 36 | -7 | 22 |
15. | BVL Remscheid | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 : 36 | -7 | 20 |
16. | SSV Ulm 1846 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 : 32 | -10 | 20 |
17. | SpVgg Bayreuth | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 : 33 | -10 | 19 |
18. | Union Solingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 : 31 | -10 | 19 |
19. | Rot-Weiss Essen | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 : 31 | -7 | 18 |
20. | Arminia Bielefeld | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 : 41 | -25 | 12 |
Geburtstage
Julian Matiasovits (41)Zdenik Duris (60)
Herbert Heidenreich (70)
News
2021Verteidiger knacken den Abwehrriegel
Steffen Eder und Edwin Schwarz die Torschützen beim 2:0-Sieg der SpVgg Bayreuth gegen Aubstadt
Nordbayerischer Kurier
2008
Ungefährdeter Sieg für die Bayreuther SpVgg
Die SpVgg Bayreuth bleibt in der Fußball-Bayernliga dem Tabellenführer aus Weiden auf den Fersen und rückte ihm zwei Punkte näher. Am Samstag gelang im Hans-Walter-Wild-Stadion vor rund 500 Zuschauern ein ungefährdeter 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den bisher sechstplatzierten TSV Buchbach. Damit gelang der Mannschaft von Trainer Klaus Scheer auch zahlenmäßig die volle Revanche für das 1:4 aus dem Hinspiel.
Nordbayerischer Kurier
2008
Noch eine Rechnung offen
Kein Geheimnis aus seinem Revancheplan macht der Trainer des Bayernliga-Tabellenzweiten SpVgg Bayreuth, Klaus Scheer, vor dem ersten Rückrunden-Heimspiel am heutigen Samstag um 14.30 Uhr im Hans-Walter-Wild-Stadion. „Gegen den TSV Buchbach haben aus der Vorrunde noch etwas gutzumachen“, spielt er auf das 1:4 beim oberbayerischen Aufsteiger an, wo die Altstädter ihre bisher höchste Niederlage quittieren mussten.
Nordbayerischer Kurier
2005
Lilien verblühen im Titelrennen
Nach 0:1 gegen Spitzenreiter FC Augsburg muss Darmstadt 98 seine Aufstiegsträume erst einmal begraben
Nordbayerischer Kurier
2004
Hofer Trainer: "Feige Altstädter Aktion"
"Erste" der SpVgg gewann Landesliga-Duell in Hof
Nordbayerischer Kurier
2004
Eine Chance verpasst
Nordbayerischer Kurier
2003
Trebgaster im Derby mit Personalproblemen
Heute gegen Berneck / Marktschorgast - ATS Kulmbach
Nordbayerischer Kurier
2003
Altstädter mit Revanchegelüsten
SpVgg Bayreuth möchte heute um 14.30 Uhr gegen Passau Vorrunden-0:1 korrigieren
Nordbayerischer Kurier
1976
Ein Punkt ist zu wenig
Bayreuths Leistungsträger sind zu unbeständig
Kicker