Montag, 16.11.1987
Spiele
2024 | Regionalliga Bayern 2024/2025 | 20 | FC Eintracht Bamberg 2010 - SpVgg Bayreuth | 0:3 | Details |
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 20 | SpVgg Bayreuth - FC Memmingen | 4:0 (2:0) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 19 | FC Ismaning - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
1996 | Bayernliga 1996/1997 | 19 | SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:0) | Details |
1991 | Bayernliga 1991/1992 | 19 | SpVgg Bayreuth - MTV Ingolstadt | 1:0 (0:0) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 15 | FC Augsburg - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
1969 | Regionalliga Süd 1969/1970 | 15 | SV Waldhof Mannheim - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:0) | Details |
1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 14 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg Amat. | 2:1 (1:1) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 14 | SpVgg Bayreuth - VfB Kulmbach | 4:0 (3:0) | Details |
Tabelle 2.Bundesliga 1987/1988 am 16.11.1987
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Kickers | 18 | 10 | 6 | 2 | 50 : 25 | 25 | 36 |
2. | FC St. Pauli | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 : 15 | 16 | 32 |
3. | VfL Osnabrück | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 : 20 | 9 | 31 |
4. | SV Darmstadt 98 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 : 13 | 11 | 30 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 : 20 | 14 | 27 |
6. | SC Freiburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 : 25 | 8 | 27 |
7. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 : 24 | 0 | 27 |
8. | Alemannia Aachen | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 : 27 | -1 | 27 |
9. | Kickers Offenbach | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 : 25 | 7 | 26 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 : 35 | -9 | 25 |
11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 : 20 | 6 | 24 |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 : 29 | -1 | 23 |
13. | SV Meppen | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 : 36 | -9 | 23 |
14. | Fortuna Köln | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 : 36 | -7 | 22 |
15. | BVL Remscheid | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 : 36 | -7 | 20 |
16. | SSV Ulm 1846 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 : 32 | -10 | 20 |
17. | SpVgg Bayreuth | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 : 33 | -10 | 19 |
18. | Union Solingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 : 31 | -10 | 19 |
19. | Rot-Weiss Essen | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 : 31 | -7 | 18 |
20. | Arminia Bielefeld | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 : 41 | -25 | 12 |
Geburtstage
Ingo Walther (55)News
2004Schweinfurter stellten Insolvenzantrag
Nordbayerischer Kurier
2004
Für Ansbacher wird die Luft immer dünner
Nächster SpVgg-Gast rutschte auf den Schleudersitz ab
Nordbayerischer Kurier
2003
Schockzustand dauerte nur 15 Minuten
Dann konnten spielfreudige Altstädter wieder nach Belieben schalten und walten: 3:1 über Passau
Nordbayerischer Kurier
2003
Marktschorgaster auf einem Abstiegsplatz
0:6 gegen Spitzenreiter ATS Kulmbach / Altstädter Reserve im Verfolgerduell 1:1 / Wichtiger Saaser Heimsieg
Nordbayerischer Kurier
2002
Altstädter selbstbewusst zum Tabellenvierten
Bayernligist SpVgg Bayreuth heute um 14.30 Uhr Gast beim FC Ismaning / Mit stärkster Besetzung
Nordbayerischer Kurier
2001
Viel Selbstvertrauen getankt
Morgiger SpVgg-Gast Feucht neu motiviert / Ex-Bayreuther Ziegler mit Formanstieg
Nordbayerischer Kurier
1970
SpVgg Bayreuth Bayernliga-Herbstmeister
5:0 (4:0)-Sieg beim FC Memmingen / Nach 35 Minuten war alles entschieden / Horn in der 65. Minute hinausgestellt
Nordbayerischer Kurier