Alexander "Hofi" Hofmann
Geburtstag: 09.01.1976
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1994 | aus der eigenen Jugend | |
geht | 30.06.2007 | Karriere beendet |
Funktion | von...bis |
---|---|
Interimstrainer | 23.08.2003 - 08.09.2003 |
Interimstrainer | 04.05.2007 - 30.06.2007 |
Leistungsdaten
1994/1995 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 4 | 2 | 83 | 4/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 21 | 1/0 | --- | Details | ||
1995/1996 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 15 | 2 | 958 | 5/3 | 5 | --- | Details | |
1996/1997 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 34 | 4 | 2500 | 6/7 | 7 1 | --- | Details | |
Relegation zur Bayernliga | 1 | 0 | 58 | 0/1 | --- | Details | ||
Bezirkspokal | 1 | 0 | 56 | 1/0 | --- | Details | ||
2 TSV Trebgast | 3:3 n.V. (3:3, 2:2) | A | 56 | 65. | --- | |||
1997/1998 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 35 | 4 | 2627 | 5/8 | 12 1 | 1 / 1 | Details | |
1998/1999 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 23 | 0 | 1624 | 3/6 | 7 1 1 | --- | Details | |
1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 23 | 2 | 1696 | 4/6 | 2 1 | --- | Details | |
2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 24 | 0 | 1643 | 4/8 | 4 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 3 | 1 | 135 | 0/1 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 10 | 1 | 428 | 5/3 | 3 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 3 | 0 | 153 | 2/0 | --- | Details | ||
2003/2004 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 1 | 0 | 3 | 1/0 | --- | Details | ||
2006/2007 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 1 | 0 | 2 | 1/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 8 | 1/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 18 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 170 | 15 | 11564 | 38/41 | 40 4 1 | 1 / 1 | |
Relegationsspiel | 1 | 58 | 0/1 | --- | |||
Pokalspiel | 10 | 1 | 463 | 5/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 1 | 18 | 1/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
12.08.1994 SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth 1:1 (1:0)18 Jahre, 7 Monate, 3 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
12.08.1994 SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth 1:1 (1:0)18 Jahre, 7 Monate, 3 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
10 Jahre im Kader.8 Jahre in Folge im Kader (1994/1995 - 2001/2002).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Memmingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:9 | 3 |
FT Schweinfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 1 |
TG Höchberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | |
TSV Thiersheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 1 |
1. FC Passau | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Memmingen | 8 | 3 | 0,38 | 6 | 1 | 1 | 22:9 |
FC Adler Weidhausen | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
VfL Frohnlach | 7 | 1 | 0,14 | 2 | 2 | 3 | 11:15 |
Alemannia Haibach | 6 | 1 | 0,17 | 3 | 1 | 2 | 16:15 |
FT Schweinfurt | 5 | 1 | 0,20 | 4 | 1 | 0 | 14:2 |
Bilanz der Amtszeit
Funktion | Spiele | S | U | N | TorDiff | Punkte/Spiel | Gewinnquote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerb | ||||||||
Interimstrainer 23.08.2003 - 08.09.2003 | ||||||||
Ligaspiel | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1,67 | 33,33 | |
Interimstrainer 04.05.2007 - 30.06.2007 | ||||||||
Ligaspiel | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:7 | 2,25 | 75,00 |