Christian Endler
Geburtstag: 11.09.1979
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Bayern München II | 01.07.2005 | |
geht | TSV Crailsheim | 30.06.2006 |
Christian Endler 2005
Leistungsdaten
2005/2006 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 33 | 1 | 2843 | 0/3 | 2 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 3 | 2 | 135 | 1/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1 1. FC Nürnberg II | 2:4 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
2 SSV Jahn Regensburg | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 33 | 1 | 2843 | 0/3 | 2 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 5 | 2 | 315 | 1/0 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
27.07.2005 BSC Bayreuth-Saas - SpVgg Bayreuth 0:3 (0:2)25 Jahre, 10 Monate, 16 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
20.07.2005 TSV Bindlach - SpVgg Bayreuth 1:4 (0:1)25 Jahre, 10 Monate, 9 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | |
FC Bayern München II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 1 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
SSV Kasendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 |
BSC Bayreuth-Saas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München II | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
SSV Kasendorf | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |