Daniel Steininger
Geburtstag: 13.04.1995
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 1. FC Magdeburg | 01.07.2021 | |
geht | TSV Steinbach Haiger | 25.06.2023 |
Leistungsdaten
2021/2022 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 31 | 9 | 1879 | 7/16 | 2 | --- | Details | |
1 TSV Rain/Lech | 0:4 (0:1) | A | 61 | 62. | --- | |||
2 SpVgg Greuther Fürth II | 0:5 (0:3) | A | 1 | 60 | 61. | --- | ||
3 TSV Aubstadt | 1:2 (0:1) | A | 64 | 65. | --- | |||
4 SV Wacker Burghausen | 2:3 (0:2) | H | 63 | 64. | --- | |||
5 1. FC Nürnberg II | 0:3 (0:1) | A | 1 | 62 | 63. | --- | ||
6 FC Augsburg II | 2:6 (0:3) | A | 1 | 36 | 55. | --- | ||
10 FC Memmingen | 2:1 (1:0) | H | 25 | 66. | --- | |||
11 FC Bayern München II | 1:1 (1:0) | A | 83 | 84. | 1 | --- | ||
12 FC Pipinsried | 1:2 (0:1) | H | 34 | 57. | --- | |||
14 SpVgg Unterhaching | 2:1 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
16 FV Illertissen | 4:2 (2:1) | H | 1 | 27 | 64. | --- | ||
17 1. FC Schweinfurt 05 | 0:3 (0:1) | H | 21 | 70. | --- | |||
18 Viktoria Aschaffenburg | 0:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
19 TSV Buchbach | 1:1 (1:1) | H | 1 | 57 | 58. | --- | ||
20 TSV Rain/Lech | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
21 SpVgg Greuther Fürth II | 4:0 (2:0) | H | 72 | 73. | --- | |||
22 TSV Aubstadt | 2:0 (0:0) | H | 23 | 24. | --- | |||
25 FC Augsburg II | 4:0 (1:0) | H | 1 | 70 | 71. | --- | ||
26 SV Heimstetten | 3:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
27 SC Eltersdorf | 0:3 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
28 VfB Eichstätt | 4:1 (2:1) | H | 1 | 45 | 46. | --- | ||
29 FC Memmingen | 0:3 (0:1) | A | 1 | 79 | 80. | --- | ||
30 FC Bayern München II | 4:0 (3:0) | H | 25 | 66. | --- | |||
31 FC Pipinsried | 1:2 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
32 SV Schalding-Heining | 6:0 (2:0) | H | 1 | 45 | 46. | --- | ||
33 SpVgg Unterhaching | 2:2 (1:0) | A | 59 | 60. | 1 | --- | ||
34 TSV 1860 Rosenheim | 0:4 (0:1) | H | 62 | 63. | --- | |||
35 FV Illertissen | 0:1 (0:0) | A | 31 | 60. | --- | |||
36 1. FC Schweinfurt 05 | 1:5 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
37 Viktoria Aschaffenburg | 2:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
38 TSV Buchbach | 5:2 (3:0) | A | 55 | 56. | --- | |||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 31 | 1/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 74 | 1/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 214 | 0/4 | --- | Details | ||
2022/2023 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
3. Liga | 24 | 1 | 829 | 18/5 | 3 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 69 | 0/1 | 1 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 24 | 1/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 9 | 1 | 445 | 5/3 | --- | Details | ||
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 55 | 10 | 2708 | 25/21 | 5 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 5 | 198 | 3/2 | 1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 14 | 1 | 704 | 5/8 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
16.07.2021 TSV Rain/Lech - SpVgg Bayreuth 0:4 (0:1)26 Jahre, 3 Monate, 3 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
23.07.2021 SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Bayreuth 0:5 (0:3)26 Jahre, 3 Monate, 10 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2021/2022 - 2022/2023).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Greuther Fürth II | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 1 |
FC Augsburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 2 |
FC Memmingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 1 |
FV Illertissen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 1 |
TSV Rain/Lech | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg II | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 10:2 |
SpVgg Greuther Fürth II | 3 | 1 | 0,33 | 3 | 0 | 0 | 11:0 |
FC Memmingen | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
FV Illertissen | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
TSV Buchbach | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 1 | 1 | 3:6 |