Dieter Stenger
kam 1961/1962 aus der eigenen Jugend
Leistungsdaten
1961/1962 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2. Oberliga Süd | 23 | 9 | 2070 | 0/0 | --- | Details | ||
1 1. FC Pforzheim | 4:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
2 FC Singen 04 | 1:2 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
4 VfL Neustadt | 2:1 (1:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
9 KSV Hessen Kassel | 0:1 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
10 Amicitia Viernheim | 4:2 (2:2) | A | 90 | --- | ||||
11 ASV Cham | 1:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
13 TSG Ulm 46 | 1:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
14 FC Hanau 93 | 4:1 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
15 Stuttgarter Kickers | 3:0 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
16 Freiburger FC | 2:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
21 VfL Neustadt | 2:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
22 Viktoria Aschaffenburg | 6:0 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
23 SpVgg Neu-Isenburg | 8:1 (4:0) | A | 90 | --- | ||||
25 VfB Helmbrechts | 1:1 (1:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
26 Amicitia Viernheim | 5:2 (2:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
27 ASV Cham | 6:7 (2:6) | A | 3 | 90 | --- | |||
28 SSV Jahn Regensburg | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
29 TSG Ulm 46 | 5:1 (4:0) | A | 90 | --- | ||||
30 KSV Hessen Kassel | 0:4 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
31 FC Hanau 93 | 1:1 (0:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
32 Stuttgarter Kickers | 5:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
33 Freiburger FC | 1:4 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
34 SV Wiesbaden | 6:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
1962/1963 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Nordbayern | 26 | 9 | 2340 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1963/1964 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 28 | 8 | 2520 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1964/1965 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayreuther Stadtpokal | 2 | 1 | 135 | 0/1 | --- | Details | ||
Amateurliga Bayern | 31 | 10 | 2790 | 0/0 | 1 / 2 | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1965/1966 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 31 | 6 | 2790 | 0/0 | --- | Details | ||
1966/1967 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 29 | 12 | 2610 | 0/0 | 4 / 4 | Details | ||
DFB-Vereinspokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1967/1968 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 16 | 5 | 1308 | 2/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal Oberfranken | 2 | 2 | 210 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 184 | 59 | 16428 | 2/1 | 5 / 6 | 1 | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 5 | 3 | 435 | 0/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 5 | 1 | 450 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.08.1961 1. FC Pforzheim - SpVgg Bayreuth 4:0 (2:0)Erstes Tor für die Oldschdod:
10.09.1961 SpVgg Bayreuth - VfL Neustadt 2:1 (1:1)Im Kader der SpVgg Bayreuth
7 Jahre im Kader.7 Jahre in Folge im Kader (1961/1962 - 1967/1968).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:6 | 5 |
1. FC Bayreuth | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 3 |
1. FC Lichtenfels | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:18 | 4 |
1. FC Schwandorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 2 |
BSC Erlangen | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:17 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers | 8 | 5 | 0,63 | 8 | 0 | 0 | 21:6 |
ASV Cham | 4 | 5 | 1,25 | 3 | 0 | 1 | 16:8 |
1. FC Lichtenfels | 9 | 4 | 0,44 | 6 | 0 | 3 | 28:18 |
FC Haßfurt | 9 | 4 | 0,44 | 2 | 1 | 6 | 14:24 |
SpVgg Hof | 2 | 4 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 10:1 |