Ewald Schäffner
Geburtstag: 17.11.1948
kam 1971/1972 vom 1.FC Nürnberg
nach 1972/1973 zum Karlsruher SC
kam 1971/1972 vom 1.FC Nürnberg
nach 1972/1973 zum Karlsruher SC
Leistungsdaten
1971/1972 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 35 | 1 | 3150 | 0/0 | --- | Details | ||
1 Karlsruher SC | 0:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
2 Freiburger FC | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
3 SpVgg Fürth | 2:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
4 VfR Heilbronn | 4:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
5 Stuttgarter Kickers | 1:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
6 TSV 1860 München | 2:1 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
7 SpVgg Ludwigsburg | 4:0 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
8 1. FC Schweinfurt 05 | 3:0 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
9 SSV Reutlingen 05 | 1:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
10 KSV Hessen Kassel | 1:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
12 SSV Jahn Regensburg | 3:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
13 SV Darmstadt 98 | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
14 Opel Rüsselsheim | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
15 FC Villingen 08 | 3:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
16 ESV Ingolstadt-Ringsee | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
17 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
18 FC Bayern Hof | 1:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
20 Karlsruher SC | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
21 Freiburger FC | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
22 SpVgg Fürth | 1:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
23 VfR Heilbronn | 3:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
24 Stuttgarter Kickers | 2:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
25 TSV 1860 München | 3:1 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
26 SpVgg Ludwigsburg | 2:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
27 1. FC Schweinfurt 05 | 2:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
28 SSV Reutlingen 05 | 2:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
29 KSV Hessen Kassel | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
31 SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
32 SV Darmstadt 98 | 3:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
33 Opel Rüsselsheim | 1:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
34 FC Villingen 08 | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
35 ESV Ingolstadt-Ringsee | 3:3 (1:3) | A | 90 | --- | ||||
36 1. FC Nürnberg | 1:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
37 FC Bayern Hof | 2:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
38 Kickers Offenbach | 1:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
Süddeutscher DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1 FC Bayern Hof | 0:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
FC 08 Homburg | 3:2 (2:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
1. FC Kaiserslautern | 1:2 (0:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
1972/1973 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 28 | 1 | 2301 | 3/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 45 | 2/0 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 4 | 0 | 390 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 63 | 2 | 5451 | 3/1 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 7 | 525 | 2/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 3 | 2 | 270 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
31.07.1971 SpVgg Bayreuth - FC Bayern Hof 0:2 (0:1)22 Jahre, 8 Monate, 14 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
19.02.1972 SpVgg Bayreuth - TSV 1860 München 3:1 (1:0)23 Jahre, 3 Monate, 2 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1971/1972 - 1972/1973).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfR Bürstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Freiburger FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | |
1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | |
FC 08 Homburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
SpVgg Ludwigsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 München | 4 | 1 | 0,25 | 2 | 0 | 2 | 5:7 |
SSV Jahn Regensburg | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 4:5 |
1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 2 | 5:8 |
FC 08 Homburg | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |