Francis Kioyo
Geburtstag: 18.09.1979
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SV Wehen Wiesbaden | 01.08.2011 | |
geht | FC Amberg | 30.06.2013 |
Leistungsdaten
2011/2012 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 18 | 18 | 1362 | 4/2 | 2 / 3 | Details | ||
11 1. FC Burgkunstadt | 0:2 (0:0) | A | 12 | 79. | --- | |||
12 1. FC Trogen | 1:0 (0:0) | H | 1 | 36 | 55. | --- | ||
14 TSV Kleinrinderfeld | 2:2 (1:1) | H | 1 | 45 | 46. | --- | ||
15 FC Gerolzhofen | 1:6 (0:2) | A | 2 | 90 | --- | |||
16 TSV Neudrossenfeld | 2:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
17 Alemannia Haibach | 2:2 (1:1) | A | 30 | 61. | --- | |||
19 FT Schweinfurt | 3:1 (2:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
20 SpVgg Selbitz | 1:2 (0:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
21 TSV Aubstadt | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
23 1. FC Sand | 4:1 (2:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
27 DJK Don Bosco Bamberg | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
28 1. FC Burgkunstadt | 6:1 (5:1) | H | 3 | 73 | 74. | --- | ||
29 1. FC Trogen | 2:1 (1:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
30 TuS Frammersbach | 4:2 (2:1) | H | 2 | 90 | 0 / 1 | |||
31 TSV Kleinrinderfeld | 0:4 (0:2) | A | 1 | 90 | 1 / 1 | |||
32 FC Gerolzhofen | 4:2 (0:1) | H | 3 | 86 | 87. | 1 / 1 | ||
33 TSV Neudrossenfeld | 3:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
34 Alemannia Haibach | 4:0 (2:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 90 | 1/1 | --- | Details | ||
2012/2013 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga Nord | 22 | 14 | 1552 | 4/5 | 1 | 4 / 4 | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 4 | 266 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 40 | 32 | 2914 | 8/7 | 1 | 6 / 7 | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 3 | 4 | 266 | 0/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 2 | 90 | 1/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
09.09.2011 1. FC Burgkunstadt - SpVgg Bayreuth 0:2 (0:0)31 Jahre, 11 Monate, 21 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
17.09.2011 SpVgg Bayreuth - 1. FC Trogen 1:0 (0:0)31 Jahre, 11 Monate, 29 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2011/2012 - 2012/2013).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Gerolzhofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 5 |
FSV Erlangen-Bruck | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 3 |
1. FC Burgkunstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
TSV Kleinrinderfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 3 |
1. FC Trogen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 3 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Gerolzhofen | 2 | 5 | 2,50 | 2 | 0 | 0 | 10:3 |
1. FC Trogen | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 0 | 1 | 9:5 |
FSV Erlangen-Bruck | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 10:2 |
TSV Kleinrinderfeld | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 8:2 |
TSV Aubstadt | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
Berichterstattung über Francis Kioyo
03.09.2011 Spektakulärer TransferEx-Bundesliga-Profi Francis Kioyo wird ein Altstädter