Günter "Tommy" Bruchner
Geburtstag: 05.06.1944
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Bayern Hof | 01.07.1969 | |
geht | ATS Kulmbach | 30.06.1975 |
Leistungsdaten
1969/1970 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 38 | 2 | 3361 | 0/1 | --- | Details | ||
Relegation um den Regionalliga-Verbleib | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal: Süddeutscher Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1970/1971 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 32 | 1 | 2831 | 0/3 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1971/1972 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 36 | 0 | 3240 | 0/0 | --- | Details | ||
Süddeutscher DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1972/1973 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 27 | 0 | 2144 | 4/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 2 | 0 | 210 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1973/1974 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 34 | 1 | 3042 | 0/1 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1974/1975 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 29 | 0 | 2420 | 2/2 | --- | Details | ||
3 Karlsruher SC | 1:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
4 Borussia Neunkirchen | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
5 1. FC Nürnberg | 3:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
6 SV Waldhof Mannheim | 2:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
7 SV Darmstadt 98 | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
8 1. FC Schweinfurt 05 | 1:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
9 FC Bayern Hof | 1:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
10 TSV 1860 München | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
11 1. FC Saarbrücken | 4:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
13 SpVgg Fürth | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
14 Stuttgarter Kickers | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
15 FC Augsburg | 3:0 (0:0) | A | 71 | 72. | --- | |||
16 1. FSV Mainz 05 | 3:0 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
17 VfR Heilbronn | 2:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
18 Wormatia Worms | 0:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
19 FC 08 Homburg | 3:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
20 Röchling Völklingen | 1:1 (0:1) | A | 79 | 80. | --- | |||
21 FK Pirmasens | 4:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
22 Karlsruher SC | 5:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
23 Borussia Neunkirchen | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
25 SV Waldhof Mannheim | 2:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
26 SV Darmstadt 98 | 4:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
27 1. FC Schweinfurt 05 | 1:4 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
28 FC Bayern Hof | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
29 TSV 1860 München | 2:1 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
30 1. FC Saarbrücken | 2:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
31 VfR Mannheim | 1:5 (0:2) | A | 9 | 82. | --- | |||
36 VfR Heilbronn | 1:3 (0:0) | A | 11 | 80. | --- | |||
37 Wormatia Worms | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 225 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 196 | 4 | 17038 | 6/8 | --- | ||
Relegationsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
Pokalspiel | 10 | 930 | 0/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 8 | 675 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.08.1969 SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 2:1 (0:0)25 Jahre, 1 Monate, 27 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
21.12.1969 VfR Heilbronn - SpVgg Bayreuth 2:1 (2:0)25 Jahre, 6 Monate, 16 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
6 Jahre im Kader.6 Jahre in Folge im Kader (1969/1970 - 1974/1975).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfR Mannheim | 5 | 3 | 2 | 0 | 22:8 | |
VfB Helmbrechts | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | |
Freiburger FC | 8 | 3 | 5 | 0 | 12:5 | |
SV Waldhof Mannheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:12 | |
VfR Heilbronn | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Heilbronn | 10 | 1 | 0,10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 |
FC Bayern Hof | 10 | 1 | 0,10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 |
FC Villingen 08 | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 3 | 1 | 4:7 |
SpVgg Vohenstrauß | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 2:0 |