Günter Fuchs
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
geht | 30.06.1970 | Karriere-Ende |
Leistungsdaten
1960/1961 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2. Oberliga Süd | 12 | 2 | 1080 | 0/0 | --- | Details | ||
1961/1962 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2. Oberliga Süd | 19 | 1 | 1710 | 0/0 | --- | Details | ||
1962/1963 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Nordbayern | 31 | 8 | 2790 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1963/1964 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 12 | 2 | 1080 | 0/0 | --- | Details | ||
1964/1965 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayreuther Stadtpokal | 3 | 2 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
Amateurliga Bayern | 33 | 13 | 2970 | 0/0 | --- | Details | ||
1965/1966 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 19 | 9 | 1710 | 0/0 | --- | Details | ||
1966/1967 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 29 | 9 | 2610 | 0/0 | 1 / 1 | Details | ||
1 1. FC Lichtenfels | 3:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
2 Wacker München | 8:5 (2:2) | H | 90 | --- | ||||
3 Würzburger Kickers | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
4 1. FC Nürnberg II | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
5 SpVgg Weiden 2010 | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
6 SpVgg Hof | 5:1 (1:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
7 ESV Ingolstadt-Ringsee | 0:3 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
8 SpVgg Kaufbeuren | 5:1 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
9 TSV Straubing | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
10 1. FC 01 Bamberg | 3:1 (0:1) | H | 1 | 90 | 1 / 1 | |||
11 SSV Jahn Regensburg | 3:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
12 SpVgg Plattling | 1:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
13 SpVgg Helios München | 3:3 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
15 1. FC Schwandorf | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
17 MTV Ingolstadt | 3:3 (1:3) | H | 1 | 90 | --- | |||
18 VfB Helmbrechts | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
19 BSC Erlangen | 4:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
20 1. FC Lichtenfels | 4:2 (2:2) | H | 1 | 90 | --- | |||
22 Würzburger Kickers | 2:0 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
24 SpVgg Weiden 2010 | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
25 SpVgg Hof | 0:5 (0:4) | A | 90 | --- | ||||
26 ESV Ingolstadt-Ringsee | 1:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
27 SpVgg Kaufbeuren | 2:1 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
32 SpVgg Helios München | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
33 FC Haßfurt | 6:4 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
34 1. FC Schwandorf | 3:1 (3:1) | H | 90 | --- | ||||
36 MTV Ingolstadt | 1:5 (1:3) | A | 1 | 90 | --- | |||
37 VfB Helmbrechts | 3:2 (2:2) | H | 2 | 90 | --- | |||
38 BSC Erlangen | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1967/1968 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 23 | 1 | 2013 | 1/0 | --- | Details | ||
1968/1969 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 11 | 3 | 971 | 0/1 | --- | Details | ||
1969/1970 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 22 | 0 | 1825 | 1/2 | --- | Details | ||
Relegation um den Regionalliga-Verbleib | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 211 | 48 | 18759 | 2/3 | 1 / 1 | ||
Relegationsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
Pokalspiel | 3 | 2 | 270 | 0/0 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
21.08.1960 Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth 0:2 (0:0)Erstes Tor für die Oldschdod:
11.09.1960 SpVgg Bayreuth - KSV Hessen Kassel 1:3 (0:2)Im Kader der SpVgg Bayreuth
10 Jahre im Kader.10 Jahre in Folge im Kader (1960/1961 - 1969/1970).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:9 | 2 |
1. FC Bayreuth | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 | |
VfB Rehau | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
ASV Zirndorf | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:6 | 3 |
TSG Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Lichtenfels | 10 | 5 | 0,50 | 5 | 1 | 4 | 29:28 |
VfB Helmbrechts | 11 | 4 | 0,36 | 4 | 4 | 3 | 19:15 |
1. FC 01 Bamberg | 9 | 4 | 0,44 | 2 | 3 | 4 | 12:16 |
1. FC Schwandorf | 10 | 3 | 0,30 | 4 | 3 | 3 | 18:16 |
FC Haßfurt | 7 | 3 | 0,43 | 3 | 1 | 3 | 17:15 |