Harald Dollhopf
Geburtstag: 27.05.1957
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1975 | unbekannt | |
geht | 30.06.1979 | unbekannt | |
kommt | VfB Coburg | 01.07.1983 | |
geht | 30.06.1985 | unbekanntes Ziel |
Leistungsdaten
1975/1976 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 3 | 0 | 77 | 3/0 | --- | Details | ||
1976/1977 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 4 | 0 | 104 | 4/0 | --- | Details | ||
1977/1978 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 4 | 0 | 127 | 3/1 | --- | Details | ||
1978/1979 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 2 | 0 | 25 | 2/0 | --- | Details | ||
1983/1984 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 36 | 10 | 2992 | 4/6 | 2 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 120 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
1984/1985 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 23 | 4 | 1261 | 11/4 | 3 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 105 | 1/1 | --- | Details | ||
1 SV Mettlach | 7:0 (1:0) | H | 25 | 66. | --- | |||
2 Union Solingen | 1:2 (0:1) | H | 80 | 81. | --- | |||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 5 | 0 | 233 | 2/2 | 1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 72 | 14 | 4586 | 27/11 | 5 1 | --- | |
Relegationsspiel | 5 | 233 | 2/2 | 1 | --- | ||
Pokalspiel | 3 | 1 | 225 | 1/1 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.09.1975 SpVgg Bayreuth - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)18 Jahre, 3 Monate, 24 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
03.08.1983 SpVgg Bayreuth - FC Bayern Hof 2:0 (1:0)26 Jahre, 2 Monate, 7 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
6 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1975/1976 - 1978/1979).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV Ingolstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 1 |
FC Memmingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 1 |
1. FC 01 Bamberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 2 |
1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 2 |
VfB Coburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | 6 | 2 | 0,33 | 3 | 1 | 2 | 12:12 |
1. FC 01 Bamberg | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 9:0 |
1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
MTV Ingolstadt | 4 | 1 | 0,25 | 3 | 1 | 0 | 9:3 |
TSV Ampfing | 4 | 1 | 0,25 | 2 | 0 | 2 | 5:6 |