Heinz Müller
Leistungsdaten
1960/1961 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2. Oberliga Süd | 3 | 2 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
14 Stuttgarter Kickers | 3:2 (2:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
20 KSV Hessen Kassel | 1:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
29 Stuttgarter Kickers | 2:2 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
1962/1963 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Nordbayern | 16 | 5 | 1440 | 0/0 | --- | Details | ||
1964/1965 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 20 | 7 | 1800 | 0/0 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
27.11.1960 SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers 3:2 (2:0)Erstes Tor für die Oldschdod:
27.11.1960 SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers 3:2 (2:0)Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.1 Jahre in Folge im Kader (1960/1961 - 1960/1961).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Gochsheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
TSV 1904 Schwabach | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 2 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 2 |
Würzburger FV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
VfB Rehau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Gochsheim | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 5:4 |
TSV 1904 Schwabach | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 8:2 |