Hubert Besl
Geburtstag: 25.11.1959
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SSV Jahn Regensburg | 01.07.1979 | |
geht | SC Freiburg | 30.06.1982 | |
kommt | SC Freiburg | 01.07.1984 | |
geht | SG Post/Süd Regensburg | 30.06.1986 |
Leistungsdaten
1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 204 | 1/0 | --- | Details | ||
2.Liga Süd | 30 | 1 | 1176 | 22/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 3 | 2 | 252 | 0/1 | --- | Details | ||
1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 30 | 7 | 1979 | 10/2 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 24 | 4 | 1904 | 4/2 | 6 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 3 | 1 | 300 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
1984/1985 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 29 | 4 | 2263 | 4/3 | 2 2 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 100 | 1/0 | --- | Details | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 2 | 0 | 15 | 2/0 | 1 | --- | Details | |
2 SV Sandhausen | 1:3 (1:1) | A | 13 | 78. | --- | |||
3 Viktoria Aschaffenburg | 0:2 (0:0) | A | 2 | 75. | 77. | --- | ||
1985/1986 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 29 | 4 | 1921 | 7/11 | 3 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 142 | 20 | 9243 | 47/19 | 11 2 | --- | |
Relegationsspiel | 2 | 15 | 2/0 | 1 | --- | ||
Pokalspiel | 10 | 4 | 832 | 1/1 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 4 | 1 | 249 | 2/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
04.08.1979 Wormatia Worms - SpVgg Bayreuth 3:2 (1:2)19 Jahre, 8 Monate, 9 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
29.09.1979 SpVgg Bayreuth - SpVgg Au/Iller 6:0 (2:0)19 Jahre, 10 Monate, 4 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1979/1980 - 1981/1982).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Fürth | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:6 | 1 |
KSV Hessen Kassel | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
VfL Frohnlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 1 |
MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 1 |
1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Solingen | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 1 | 2 | 7:4 |
KSV Hessen Kassel | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 2 | 0 | 3:1 |
TSV 1860 München | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
SpVgg Au/Iller | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
SpVgg Fürth | 7 | 1 | 0,14 | 5 | 0 | 2 | 16:6 |