Jochen Kauper
Geburtstag: 13.01.1973
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1991 | eigene Jugend | |
geht | FC Bayern Hof | 30.06.1997 |
Leistungsdaten
1991/1992 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 20 | 1 | 1367 | 5/2 | 3 4 | --- | Details | |
1992/1993 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 16 | 0 | 1243 | 2/2 | 5 3 | --- | Details | |
DFB-Pokal auf Kreisebene | 2 | 1 | 210 | 0/0 | --- | Details | ||
1993/1994 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 18 | 0 | 1490 | 2/0 | 6 1 | --- | Details | |
1994/1995 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 28 | 1 | 2304 | 1/2 | 7 2 | --- | Details | |
Relegation zur Regionalliga Süd | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 8 | 1/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1995/1996 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 21 | 0 | 1660 | 1/4 | 4 2 | --- | Details | |
1996/1997 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 22 | 1 | 1925 | 0/0 | 2 1 1 | --- | Details | |
Relegation zur Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Bezirkspokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
2 TSV Trebgast | 3:3 n.V. (3:3, 2:2) | A | 120 | --- |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 125 | 3 | 9989 | 11/10 | 27 5 7 2 | --- | 1 |
Relegationsspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- | |||
Pokalspiel | 5 | 1 | 428 | 1/0 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
31.07.1991 SpVgg Bayreuth - SpVgg Plattling 1:1 (1:1)18 Jahre, 6 Monate, 18 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
10.08.1991 SpVgg Bayreuth - FC Memmingen 2:1 (0:0)18 Jahre, 6 Monate, 28 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
6 Jahre im Kader.6 Jahre in Folge im Kader (1991/1992 - 1996/1997).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV Ingolstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | |
VfB Helmbrechts | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 1 |
FC Enikon Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
SpVgg Plattling | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | |
TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 8 | 1 | 0,13 | 3 | 1 | 4 | 12:15 |
FC Memmingen | 7 | 1 | 0,14 | 2 | 2 | 3 | 10:11 |
VfB Helmbrechts | 5 | 1 | 0,20 | 2 | 3 | 0 | 10:5 |
SV Lindenhardt | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |