Karl Hofmann
Leistungsdaten
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
TSV Donndorf | 5:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
1947/1948 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1948/1949 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Kreisliga Oberfranken Ost | 2 | 1 | 149 | 0/0 | 1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 3 | 1 | 239 | 0/0 | 1 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Freundschaftsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
14.02.1948 SpVgg Bayreuth - FC Münchberg 2:1 (2:1)Erstes Tor für die Oldschdod:
16.01.1949 FC Wacker 1913 Marktredwitz - SpVgg Bayreuth 2:2 (1:2)Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (1945 - 1948/1949).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Donndorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
FC Münchberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
FC Wacker 1913 Marktredwitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
VfB Helmbrechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Wacker 1913 Marktredwitz | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |