Markus Praschil
Geburtstag: 15.04.1965
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Bayern Hof | 01.07.1998 | |
geht | 30.06.2002 | Karriereende |
Leistungsdaten
1997/1998 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 34 | 0 | 3060 | 0/0 | 1 gehalten | Details | ||
1998/1999 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 33 | 0 | 2950 | 1/0 | 1 gehalten | Details | ||
1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 31 | 0 | 2790 | 0/0 | 2 | 0 / 1 | Details | |
Relegation zum Aufstieg in die Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 23 | 0 | 2010 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
1 SV Mitterteich | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
2 FT Schweinfurt | 2:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
3 TSV Gerbrunn | 2:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
7 1. FC 01 Bamberg | 0:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
8 VfL Frohnlach | 2:3 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
9 Viktoria Kahl | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
11 TG Höchberg | 1:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
12 Würzburger Kickers | 3:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
13 Alemannia Haibach | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
14 TSV Großbardorf | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
15 SV Memmelsdorf | 2:1 (0:1) | H | 30 | 31. | --- | |||
20 TSV Gerbrunn | 3:0 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
21 Teutonia Obernau | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
22 TSV Sulzfeld | 3:1 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
23 TSV Aubstadt | 1:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
24 1. FC 01 Bamberg | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
28 TG Höchberg | 1:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
29 Würzburger Kickers | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
30 Alemannia Haibach | 5:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
31 TSV Großbardorf | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
32 SV Memmelsdorf | 1:4 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
33 SV Friesen | 3:1 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
34 SC Weismain | 2:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
6 SV Weidenberg | 0:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
7 SV Mistelgau | 2:3 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
2 TSV Thiersheim | 0:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1 1. FC Nürnberg II | 3:5 (1:3) | H | 90 | --- | ||||
2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 4 | 0 | 315 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 125 | 11125 | 2/0 | 2 1 | 0 / 1 - 2 gehalten | ||
Relegationsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
Pokalspiel | 4 | 360 | 0/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.08.1997 TSV Thiersheim - SpVgg Bayreuth 0:032 Jahre, 3 Monate, 17 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (1997/1998 - 2001/2002).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TG Höchberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | |
DJK Waldberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | |
1. FC 01 Bamberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | |
SC Weismain II | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:3 | |
Alemannia Haibach | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:8 |