Markus Taschner
Geburtstag: 17.02.1981
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1999 | eigene Jugend | |
geht | ASV Hollfeld | 30.06.2007 | von der zweiten Mannschaft |
Leistungsdaten
1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 5 | 0 | 138 | 4/1 | --- | Details | ||
2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 2 | 0 | 21 | 2/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 31 | 1/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 26 | 1/0 | --- | Details | ||
2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 4 | 0 | 67 | 4/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details | ||
2002/2003 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 3 | 0 | 60 | 3/0 | --- | Details | ||
2006/2007 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 0 | 48 | 2/0 | --- | Details | ||
4 ASV Hollfeld | 0:5 (0:2) | A | 26 | 65. | --- | |||
6 TSV Neudrossenfeld | 1:5 (1:1) | A | 22 | 69. | --- |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 14 | 286 | 13/1 | --- | |||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 5 | 150 | 5/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
04.08.1999 SpVgg Bayreuth - DJK Waldberg 2:1 (1:0)18 Jahre, 5 Monate, 15 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1999/2000 - 2002/2003).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Hollfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
TSV Neudrossenfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
SV Weidenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
VfL Frohnlach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
FC Memmingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |