Max Weiß
Geburtstag: 04.02.1950
kam 1972/1973 vom FC Münchberg
nach 1972/1973 zum ESV Ingolstadt
kam 1972/1973 vom FC Münchberg
nach 1972/1973 zum ESV Ingolstadt
Leistungsdaten
1972/1973 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 17 | 1 | 613 | 14/1 | --- | Details | ||
1 VfR Bürstadt | 1:5 (1:4) | A | 28 | 63. | --- | |||
2 Freiburger FC | 1:0 (1:0) | H | 16 | 75. | --- | |||
3 FC Bayern Hof | 1:2 (1:1) | A | 36 | 55. | --- | |||
4 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:1) | H | 24 | 67. | --- | |||
5 SSV Reutlingen 05 | 0:5 (0:2) | A | 1 | 29 | 62. | --- | ||
6 SpVgg Ludwigsburg | 2:0 (2:0) | H | 15 | 76. | --- | |||
7 TSV 1860 München | 4:0 (3:0) | A | 68 | 23. | --- | |||
8 VfR Heilbronn | 1:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
9 1. FC Schweinfurt 05 | 0:1 (0:0) | A | 41 | 50. | --- | |||
11 SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | H | 10 | 81. | --- | |||
12 KSV Hessen Kassel | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
13 SV Waldhof Mannheim | 0:1 (0:1) | A | 12 | 79. | --- | |||
14 Karlsruher SC | 4:3 (2:0) | H | 13 | 78. | --- | |||
26 KSV Hessen Kassel | 3:0 (2:0) | A | 26 | 65. | --- | |||
28 SpVgg Fürth | 1:1 (0:0) | H | 13 | 78. | --- | |||
30 FC Bayern Hof | 0:0 | H | 28 | 63. | --- | |||
31 Karlsruher SC | 2:0 (0:0) | A | 74 | 75. | --- | |||
DFB-Süd-Pokal | 3 | 0 | 165 | 1/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 17 | 1 | 613 | 14/1 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 3 | 165 | 1/1 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 1 | 45 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
15.07.1972 VfL Neustadt - SpVgg Bayreuth 0:3 (0:0)22 Jahre, 5 Monate, 11 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
16.09.1972 SSV Reutlingen 05 - SpVgg Bayreuth 0:5 (0:2)22 Jahre, 7 Monate, 12 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
SSV Reutlingen 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
VfR Bürstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
VfL Neustadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
SpVgg Ludwigsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Reutlingen 05 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |