Michael Riester
Geburtstag: 13.10.1982
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SV Seligenporten | 01.07.2009 | |
geht | SV Etzenricht | 01.07.2010 |
Michael Riester 2009
Leistungsdaten
2009/2010 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 36 | 7 | 2950 | 2/11 | 6 1 | 1 / 2 | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 0 | 248 | 0/1 | --- | Details | ||
1 SV Mitterteich | 1:2 (1:2) | A | 68 | 69. | --- | |||
2 SV Kulmain | 0:5 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
3 SpVgg Weiden 2010 | 1:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 244 | 0/2 | 1 / 1 | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 36 | 7 | 2950 | 2/11 | 6 1 | 1 / 2 | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 3 | 248 | 0/1 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 244 | 0/2 | 1 / 1 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
25.07.2009 SpVgg Bayreuth - TSV Rain/Lech 1:3 (1:2)26 Jahre, 9 Monate, 12 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
25.07.2009 SpVgg Bayreuth - TSV Rain/Lech 1:3 (1:2)26 Jahre, 9 Monate, 12 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Schalding-Heining | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 2 |
TSG Thannhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 1 |
1. FC Bad Kötzting | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
TSV Buchbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
SpVgg Jahn Forchheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Schalding-Heining | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
TSG Thannhausen | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
1. FC Bad Kötzting | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
SpVgg Unterhaching II | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
FC Ingolstadt 04 II | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |