Nico Schlegel
Geburtstag: 25.06.1989
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SSV Ulm 1846 | 01.10.2009 | aus der zweiten Mannschaft |
geht | 30.06.2012 | unbekanntes Ziel |
Leistungsdaten
2009/2010 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 7 | 0 | 614 | 0/1 | --- | Details | ||
14 SpVgg Unterhaching II | 3:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
16 TSV 1860 Rosenheim | 0:2 (0:1) | H | 74 | 74. | --- | |||
17 1. FC Bad Kötzting | 1:2 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
18 FSV Erlangen-Bruck | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
19 TSV Buchbach | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
20 TSV Rain/Lech | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
21 TSV Großbardorf | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
2010/2011 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 8 | 0 | 520 | 3/0 | 1 | --- | Details | |
Platzierungsspiele Bayernliga | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
2011/2012 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 10 | 0 | 900 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 25 | 2034 | 3/1 | 2 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 1 | 120 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
24.10.2009 SpVgg Bayreuth - TSV 1860 Rosenheim 0:2 (0:1)20 Jahre, 3 Monate, 29 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (2009/2010 - 2011/2012).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Buchbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
1. FC Burgkunstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
SV Memmelsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
TG Höchberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
TSV Rain/Lech | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |