Reinhard Brendel
Geburtstag: 21.12.1956
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1975 | von den eigenen Amateuren | |
geht | 1. FC Nürnberg | 30.06.1980 | |
kommt | 1. FC Saarbrücken | 01.07.1985 | |
geht | FC 08 Homburg | 30.06.1986 |
Leistungsdaten
1975/1976 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 4 | 0 | 249 | 1/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 62 | 0/1 | --- | Details | ||
1976/1977 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 35 | 0 | 2961 | 0/7 | 3 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 5 | 0 | 450 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
1977/1978 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 38 | 4 | 3351 | 1/0 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
1978/1979 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 36 | 4 | 2990 | 3/3 | --- | Details | ||
Relegation zur Fußball-Bundesliga | 2 | 0 | 123 | 1/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 135 | 1/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 206 | 0/1 | --- | Details | ||
2.Liga Süd | 39 | 11 | 3379 | 0/3 | 4 | --- | Details | |
1 FC 08 Homburg | 2:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
2 Wormatia Worms | 3:2 (1:2) | A | 2 | 47 | 48. | --- | ||
3 SSV Ulm 1846 | 1:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
4 Karlsruher SC | 4:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
5 MTV Ingolstadt | 5:1 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
6 SV Darmstadt 98 | 1:3 (1:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
7 FSV Frankfurt | 5:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
8 1. FC Nürnberg | 3:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
9 1. FC Saarbrücken | 1:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
10 Freiburger FC | 2:2 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
11 SC Freiburg | 3:1 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
13 VfR Bürstadt | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
14 Würzburger FV | 2:0 (0:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
15 Stuttgarter Kickers | 4:3 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
16 ESV Ingolstadt-Ringsee | 2:4 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
17 Eintracht Trier | 1:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
18 Kickers Offenbach | 6:2 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
19 SV Waldhof Mannheim | 3:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
20 SpVgg Fürth | 1:0 (0:0) | A | 47 | 48. | --- | |||
21 Röchling Völklingen | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
22 FC 08 Homburg | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
23 Wormatia Worms | 4:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
24 SSV Ulm 1846 | 1:2 (0:2) | A | 90 | 1 | --- | |||
25 Karlsruher SC | 3:3 (3:1) | H | 2 | 45 | 46. | --- | ||
26 MTV Ingolstadt | 3:4 (1:4) | A | 90 | --- | ||||
27 SV Darmstadt 98 | 1:4 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
28 FSV Frankfurt | 5:2 (1:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
29 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
30 1. FC Saarbrücken | 3:0 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
31 Freiburger FC | 3:1 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
32 SC Freiburg | 0:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
33 Röchling Völklingen | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
35 VfR Bürstadt | 2:2 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
36 Würzburger FV | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
37 Stuttgarter Kickers | 2:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
38 ESV Ingolstadt-Ringsee | 5:3 (0:3) | A | 1 | 90 | 1 | --- | ||
39 Eintracht Trier | 3:1 (3:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
41 SV Waldhof Mannheim | 4:3 (3:2) | A | 90 | --- | ||||
42 SpVgg Fürth | 3:1 (2:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
DFB-Pokal | 5 | 2 | 480 | 0/0 | --- | Details | ||
1985/1986 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 35 | 2 | 2991 | 1/3 | 4 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 187 | 21 | 15921 | 6/17 | 12 | --- | 1 |
Relegationsspiel | 2 | 123 | 1/0 | --- | |||
Pokalspiel | 16 | 2 | 1397 | 1/1 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 5 | 1 | 386 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.08.1975 Karlsruher SC - SpVgg Bayreuth 4:2 (1:1)18 Jahre, 7 Monate, 12 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
07.10.1977 Kickers Offenbach - SpVgg Bayreuth 3:1 (2:0)20 Jahre, 9 Monate, 17 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
6 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (1975/1976 - 1979/1980).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Würzburger FV | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 1 |
MTV Ingolstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | |
SV Waldhof Mannheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:12 | |
Stuttgarter Kickers | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 2 |
Eintracht Trier | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruher SC | 10 | 3 | 0,30 | 1 | 3 | 6 | 14:25 |
Stuttgarter Kickers | 10 | 2 | 0,20 | 5 | 3 | 2 | 18:14 |
SpVgg Fürth | 9 | 2 | 0,22 | 4 | 3 | 2 | 12:8 |
Kickers Offenbach | 8 | 2 | 0,25 | 2 | 3 | 3 | 18:21 |
Wormatia Worms | 6 | 2 | 0,33 | 3 | 0 | 3 | 13:10 |