Rolf Kaul
Geburtstag: 29.09.1946
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Kronach 08 | 01.07.1969 | |
geht | 30.06.1980 | Karriere-Ende |
Leistungsdaten
1969/1970 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 32 | 0 | 2627 | 3/2 | --- | Details | ||
Relegation um den Regionalliga-Verbleib | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal: Süddeutscher Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1970/1971 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Amateurliga Bayern | 33 | 1 | 2970 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1971/1972 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 36 | 0 | 3210 | 0/2 | --- | Details | ||
Süddeutscher DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 135 | 0/1 | --- | Details | ||
1972/1973 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 33 | 3 | 2943 | 0/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 4 | 0 | 390 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1973/1974 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 33 | 1 | 2970 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1974/1975 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 36 | 0 | 3184 | 0/2 | 7 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 254 | 0/1 | --- | Details | ||
1975/1976 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 37 | 0 | 3330 | 0/0 | 5 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Bayreuther Stadtpokal | 2 | 0 | 135 | 0/1 | --- | Details | ||
1976/1977 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 27 | 0 | 2271 | 3/1 | 9 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 3 | 0 | 300 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1977/1978 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 25 | 0 | 1947 | 2/4 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1978/1979 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 33 | 0 | 2730 | 2/3 | 4 | --- | Details | |
1 TSV 1860 München | 1:3 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
2 MTV Ingolstadt | 4:0 (1:0) | H | 62 | 63. | --- | |||
3 Würzburger FV | 1:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
4 Eintracht Trier | 1:0 (1:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
5 Stuttgarter Kickers | 0:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
6 SC Freiburg | 3:3 (2:1) | H | 90 | 1 | --- | |||
7 Wormatia Worms | 2:0 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
8 Kickers Offenbach | 4:3 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
9 FC 08 Homburg | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
10 SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
11 1. FC Saarbrücken | 2:4 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
12 Karlsruher SC | 1:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
13 SV Waldhof Mannheim | 1:0 (0:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
14 FC Augsburg | 1:0 (0:0) | A | 44 | 45. | --- | |||
15 KSV Baunatal | 2:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
16 Freiburger FC | 2:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
17 FC Hanau 93 | 4:3 (3:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
20 TSV 1860 München | 2:2 (1:1) | H | 14 | 77. | --- | |||
21 MTV Ingolstadt | 0:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
24 Stuttgarter Kickers | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
26 Wormatia Worms | 2:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
27 Kickers Offenbach | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
28 FC 08 Homburg | 1:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
29 SpVgg Fürth | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
30 1. FC Saarbrücken | 2:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
31 Karlsruher SC | 3:3 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
32 SV Waldhof Mannheim | 2:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
33 FC Augsburg | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
34 KSV Baunatal | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
35 Freiburger FC | 3:1 (1:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
36 FC Hanau 93 | 1:5 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
37 FSV Frankfurt | 2:4 (0:4) | H | 90 | --- | ||||
38 Borussia Neunkirchen | 1:5 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
Relegation zur Fußball-Bundesliga | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1 KFC Uerdingen 05 | 1:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
2 KFC Uerdingen 05 | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
DFB-Pokal | 3 | 0 | 225 | 0/1 | --- | Details | ||
1 SV Haidlfing | 0:5 (0:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
2 FV Melsungen | 6:0 (4:0) | H | 90 | --- | ||||
3 Bayer 04 Leverkusen | 1:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
FC Bayern München | 2:5 (2:2) | H | 90 | --- | ||||
1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 96 | 0/2 | --- | Details | ||
2.Liga Süd | 24 | 0 | 1806 | 0/8 | 2 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 3 | 0 | 236 | 0/2 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 349 | 5 | 29988 | 10/23 | 28 1 | --- | 3 |
Relegationsspiel | 3 | 270 | 0/0 | --- | |||
Pokalspiel | 26 | 2276 | 0/4 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 13 | 1025 | 0/4 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.08.1969 SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 2:1 (0:0)22 Jahre, 10 Monate, 3 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
09.08.1970 1. FC Lichtenfels - SpVgg Bayreuth 1:3 (0:1)23 Jahre, 10 Monate, 10 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
11 Jahre im Kader.11 Jahre in Folge im Kader (1969/1970 - 1979/1980).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Waldhof Mannheim | 16 | 11 | 3 | 2 | 32:20 | |
Freiburger FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:10 | |
MTV Ingolstadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | |
Würzburger FV | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:7 | |
VfR Mannheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:8 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Reutlingen 05 | 8 | 2 | 0,25 | 4 | 2 | 2 | 19:12 |
1. FC Nürnberg | 17 | 1 | 0,06 | 5 | 5 | 7 | 20:23 |
FC Augsburg | 14 | 1 | 0,07 | 6 | 2 | 6 | 25:30 |
1. FC Lichtenfels | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |