Rudolf Litz
Geburtstag: 29.01.1959
kam 1981/1982 vom FC Herzogenaurach
kam 1981/1982 vom FC Herzogenaurach
Leistungsdaten
1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 17 | 2 | 1292 | 2/5 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 64 | 0/1 | --- | Details | ||
1982/1983 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 26 | 7 | 2051 | 3/4 | 1 | 3 / 4 | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 122 | 1/0 | --- | Details | ||
1983/1984 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 9 | 0 | 484 | 4/1 | 1 | 0 / 1 | Details | |
1 FC Bayern Hof | 2:0 (1:0) | H | 3 | 88. | --- | |||
2 SpVgg Unterhaching | 6:1 (2:0) | A | 20 | 71. | --- | |||
3 TSV Eching | 2:1 (1:0) | H | 80 | 38 | --- | |||
4 SSV Jahn Regensburg | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
5 FC Augsburg | 2:1 (0:0) | H | 90 | 0 / 1 | ||||
7 TSV 1860 München | 1:1 (1:1) | H | 66 | 67. | --- | |||
8 TSV Ampfing | 2:1 (1:0) | A | 21 | 70. | --- | |||
13 SpVgg Landshut | 2:0 (2:0) | A | 24 | 67. | --- | |||
15 FC Bayern München II | 4:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 52 | 9 | 3827 | 9/10 | 2 1 | 3 / 5 | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 4 | 306 | 1/1 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
28.11.1981 Hertha BSC Berlin - SpVgg Bayreuth 0:022 Jahre, 9 Monate, 30 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
17.04.1982 SpVgg Bayreuth - FC Schalke 04 1:2 (0:1)23 Jahre, 2 Monate, 19 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1981/1982 - 1983/1984).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Helmbrechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 2 |
1. FC Nürnberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 1 |
Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
MTV Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Helmbrechts | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 9:3 |
MTV Ingolstadt | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
1. FC Nürnberg II | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
1. FC 01 Bamberg | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
VfB Coburg | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |