Rüdiger "Rü" Scheler
Geburtstag: 10.02.1960
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1978 | aus der eigenen Jugend | |
geht | SV Bieberbach | 30.06.1992 |
Leistungsdaten
1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 7 | 0 | 536 | 2/0 | --- | Details | ||
1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 33 | 3 | 2042 | 14/2 | 4 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 41 | 2/0 | --- | Details | ||
1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 25 | 1 | 1855 | 4/3 | 3 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 164 | 0/1 | --- | Details | ||
1982/1983 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 35 | 9 | 3061 | 2/0 | 3 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Bezirksebene | 1 | 3 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1983/1984 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 35 | 8 | 2871 | 0/4 | 2 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Bezirksebene | 1 | 1 | 0 | 0/0 | --- | Details | ||
1984/1985 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 34 | 20 | 3020 | 0/1 | 9 2 | 4 / 5 | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 4 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 5 | 1 | 450 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
1985/1986 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 32 | 9 | 2569 | 0/7 | 8 | 2 / 2 | Details | |
1 Tennis Borussia Berlin | 3:0 (1:0) | H | 2 | 90 | 1 | 1 / 1 | ||
2 Blau-Weiß 90 Berlin | 4:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
3 Alemannia Aachen | 4:1 (1:1) | A | 71 | 72. | --- | |||
4 Karlsruher SC | 1:3 (1:1) | H | 7 | 8. | --- | |||
6 SV Darmstadt 98 | 1:1 (1:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
7 MSV Duisburg | 2:3 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
8 VfL Osnabrück | 2:1 (0:1) | H | 90 | 1 | --- | |||
9 Viktoria Aschaffenburg | 3:1 (2:1) | A | 81 | 82. | --- | |||
10 SC Freiburg | 3:2 (3:0) | H | 2 | 90 | --- | |||
11 Hertha BSC Berlin | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
12 Union Solingen | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
13 Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
14 Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
15 Eintracht Braunschweig | 5:2 (3:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
16 FC 08 Homburg | 1:6 (0:3) | H | 45 | 46. | --- | |||
18 Fortuna Köln | 0:1 (0:1) | H | 67 | 68. | 1 | --- | ||
19 KSV Hessen Kassel | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
20 Tennis Borussia Berlin | 3:0 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
21 Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
22 Alemannia Aachen | 2:1 (0:0) | H | 1 | 90 | 1 / 1 | |||
23 Karlsruher SC | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
24 SG Wattenscheid 09 | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
25 SV Darmstadt 98 | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
26 MSV Duisburg | 2:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
29 SC Freiburg | 1:1 (1:1) | A | 1 | 90 | 1 | --- | ||
30 Hertha BSC Berlin | 1:1 (0:0) | H | 45 | 46. | 1 | --- | ||
31 Union Solingen | 1:1 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
32 Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
33 Rot-Weiß Oberhausen | 5:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
34 Eintracht Braunschweig | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
35 FC 08 Homburg | 2:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
36 Arminia Bielefeld | 2:0 (1:0) | H | 3 | 4. | --- | |||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
FC Bayern München | 1:4 (1:3) | H | 90 | --- | ||||
1986/1987 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 35 | 8 | 3066 | 0/3 | 9 3 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 5 | 0 | 395 | 1/0 | --- | Details | ||
1987/1988 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 33 | 7 | 2802 | 0/5 | 6 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 64 | 0/1 | --- | Details | ||
1988/1989 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 36 | 7 | 3080 | 0/5 | 8 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1989/1990 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 34 | 5 | 2952 | 1/2 | 2 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1990/1991 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 20 | 3 | 1683 | 0/2 | 4 4 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Relegation um den Verbleib in der Bayernliga | 2 | 0 | 179 | 0/1 | --- | Details | ||
1991/1992 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 24 | 1 | 2092 | 1/2 | 1 1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 383 | 81 | 31629 | 24/36 | 59 11 2 | 6 / 7 | |
Relegationsspiel | 12 | 1 | 1024 | 1/1 | 1 | --- | |
Pokalspiel | 17 | 10 | 1375 | 2/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 2 | 154 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
04.08.1979 Wormatia Worms - SpVgg Bayreuth 3:2 (1:2)19 Jahre, 5 Monate, 23 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
07.03.1981 FC 08 Homburg - SpVgg Bayreuth 1:3 (1:0)21 Jahre, 0 Monate, 26 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
14 Jahre im Kader.14 Jahre in Folge im Kader (1978/1979 - 1991/1992).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfL Frohnlach | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:10 | 8 |
SpVgg Fürth | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:9 | 4 |
1. FC Nürnberg II | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 3 |
VfL Osnabrück | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | 3 |
FC Memmingen | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:13 | 3 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Frohnlach | 9 | 8 | 0,89 | 7 | 1 | 1 | 22:10 |
SC Freiburg | 9 | 5 | 0,56 | 4 | 2 | 3 | 17:16 |
SpVgg Fürth | 12 | 4 | 0,33 | 8 | 1 | 3 | 22:9 |
TSV 1860 München | 10 | 4 | 0,40 | 5 | 4 | 1 | 21:16 |
Alemannia Aachen | 9 | 4 | 0,44 | 2 | 0 | 7 | 12:23 |