Stefan Ruscher
Geburtstag: 16.12.1971
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1990 | eigene Jugend | |
geht | TSV Vestenbergsgreuth | 30.06.1991 | |
kommt | BSC Bayreuth-Saas | 01.07.2000 | |
geht | SC Hummeltal | 30.06.2004 |
Leistungsdaten
1990/1991 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 32 | 5 | 2142 | 11/3 | 4 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 33 | 1/0 | --- | Details | ||
1 Blau-Weiß 90 Berlin | 0:3 (0:2) | H | 33 | 58. | --- | |||
Relegation um den Verbleib in der Bayernliga | 2 | 1 | 180 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
Bezirkspokal | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 13 | 3 | 621 | 7/5 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 84 | 0/1 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details | ||
2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 1 | 0 | 5 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 46 | 8 | 2768 | 19/8 | 4 1 | --- | |
Relegationsspiel | 2 | 1 | 180 | 0/0 | 1 | --- | |
Pokalspiel | 4 | 1 | 252 | 2/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
01.08.1990 FC Memmingen - SpVgg Bayreuth 1:0 (0:0)18 Jahre, 7 Monate, 16 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
08.12.1990 1. FC Amberg - SpVgg Bayreuth 0:2 (0:0)18 Jahre, 11 Monate, 23 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2000/2001 - 2001/2002).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Helmbrechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Alemannia Haibach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
FC Gundelfingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
Würzburger Kickers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 1 |
Viktoria Kahl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkgücü München | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
Würzburger Kickers | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 2 | 0 | 5:3 |
1. FC Amberg | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
SV Lohhof | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
Alemannia Haibach | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |