Tobias Stockinger
Geburtstag: 25.03.2000
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SV Schalding-Heining | 01.07.2021 | |
geht | BFC Dynamo | 30.05.2023 |
Leistungsdaten
2021/2022 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 34 | 5 | 811 | 31/2 | 4 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 5 | 1/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 4 | 0 | 276 | 1/1 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 205 | 3/0 | --- | Details | ||
2022/2023 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
3. Liga | 22 | 0 | 705 | 14/8 | 2 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 51 | 1/0 | --- | Details | ||
1 Hamburger SV | 1:3 n.V. (1:0, 1:1, 1:2) | H | 51 | 70. | --- | |||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 1 | 205 | 0/2 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 10 | 2 | 490 | 5/5 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 56 | 5 | 1516 | 45/10 | 6 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 9 | 1 | 537 | 3/3 | 2 | --- | |
Freundschaftsspiel | 14 | 3 | 695 | 8/5 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
16.07.2021 TSV Rain/Lech - SpVgg Bayreuth 0:4 (0:1)21 Jahre, 3 Monate, 22 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
16.07.2021 TSV Rain/Lech - SpVgg Bayreuth 0:4 (0:1)21 Jahre, 3 Monate, 22 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2021/2022 - 2022/2023).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Greuther Fürth II | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 1 |
SC Eltersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | |
TSV Rain/Lech | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
SV Schalding-Heining | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 1 |
FC Augsburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Rain/Lech | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
SpVgg Greuther Fürth II | 3 | 1 | 0,33 | 3 | 0 | 0 | 11:0 |
TSV 1860 München | 3 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 1 | 5:4 |
SV Schalding-Heining | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
FC Pipinsried | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |