Uwe "Knacker" Sommerer
Geburtstag: 02.07.1954
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 01.07.1973 | von den eigenen Amateuren | |
geht | 30.06.1986 | Karriere-Ende |
Leistungsdaten
1974/1975 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 17 | 6 | 1125 | 5/4 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 166 | 0/1 | --- | Details | ||
1975/1976 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 37 | 13 | 2629 | 5/16 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 28 | 1/0 | --- | Details | ||
Bayreuther Stadtpokal | 1 | 2 | 45 | 1/0 | --- | Details | ||
1976/1977 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 22 | 2 | 1252 | 10/3 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 4 | 4 | 375 | 0/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 83 | 0/1 | --- | Details | ||
1977/1978 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 37 | 25 | 2954 | 2/13 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 3 | 4 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
1978/1979 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 36 | 24 | 2798 | 4/11 | 5 | --- | Details | |
Relegation zur Fußball-Bundesliga | 1 | 0 | 67 | 0/1 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 3 | 2 | 225 | 0/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details | ||
1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 2 | 4 | 180 | 0/0 | 1 / 1 | Details | ||
2.Liga Süd | 39 | 17 | 3321 | 0/8 | 5 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 5 | 4 | 377 | 1/2 | --- | Details | ||
1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 36 | 13 | 2847 | 4/7 | 2 | 1 / 1 | Details | |
1 ESV Ingolstadt-Ringsee | 2:0 (2:0) | H | 85 | 86. | --- | |||
2 Kickers Offenbach | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
3 Freiburger FC | 5:1 (4:0) | H | 2 | 90 | --- | |||
4 SSV Ulm 1846 | 3:0 (1:0) | A | 70 | 71. | --- | |||
5 SV Waldhof Mannheim | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
6 SpVgg Fürth | 3:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
7 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
8 FC 08 Homburg | 1:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
9 Wormatia Worms | 3:2 (2:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
11 SV Darmstadt 98 | 3:2 (1:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
12 SC Freiburg | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
13 KSV Hessen Kassel | 1:2 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
14 FC Augsburg | 2:3 (1:2) | H | 1 | 90 | 1 | --- | ||
15 VfB Eppingen | 0:5 (0:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
16 Eintracht Trier | 1:2 (0:2) | H | 90 | 1 | --- | |||
17 Borussia Neunkirchen | 0:1 (0:0) | A | 62 | 63. | --- | |||
18 VfR Bürstadt | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
19 Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) | A | 20 | 71. | --- | |||
20 ESV Ingolstadt-Ringsee | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
21 Kickers Offenbach | 0:0 | H | 21 | 70. | --- | |||
22 Freiburger FC | 3:2 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
24 SV Waldhof Mannheim | 1:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
25 SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | A | 27 | 64. | --- | |||
26 1. FC Saarbrücken | 4:3 (2:1) | H | 2 | 90 | --- | |||
27 FC 08 Homburg | 1:3 (1:0) | A | 1 | 76 | 77. | --- | ||
28 Wormatia Worms | 1:2 (1:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
29 FSV Frankfurt | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
30 SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
31 SC Freiburg | 2:1 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
32 KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | H | 70 | 71. | --- | |||
33 FC Augsburg | 1:2 (0:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
34 VfB Eppingen | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
35 Eintracht Trier | 4:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
36 Borussia Neunkirchen | 2:1 (1:1) | H | 45 | 46. | --- | |||
37 VfR Bürstadt | 1:3 (0:2) | A | 1 | 76 | 77. | 1 / 1 | ||
38 Stuttgarter Kickers | 1:4 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
DFB-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 31 | 6 | 2019 | 10/5 | 3 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 3 | 2 | 300 | 0/0 | --- | Details | ||
1982/1983 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 23 | 20 | 1626 | 5/3 | 5 1 | 4 / 4 | Details | |
DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 110 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
DFB-Pokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1983/1984 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 35 | 10 | 2486 | 11/3 | 3 6 | 1 / 2 | Details | |
1984/1985 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 7 | 1 | 281 | 4/3 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 10 | 1/0 | --- | Details | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 1 | 0 | 31 | 1/0 | --- | Details | ||
1985/1986 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 1 | 0 | 8 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 321 | 137 | 23346 | 61/76 | 26 7 1 | 6 / 7 | |
Relegationsspiel | 2 | 98 | 1/1 | 1 | --- | ||
Pokalspiel | 26 | 18 | 2100 | 4/4 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 6 | 4 | 474 | 1/2 | 1 / 1 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
30.11.1974 SpVgg Bayreuth - VfR Heilbronn 2:0 (0:0)20 Jahre, 4 Monate, 28 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
30.11.1974 SpVgg Bayreuth - VfR Heilbronn 2:0 (0:0)20 Jahre, 4 Monate, 28 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
13 Jahre im Kader.13 Jahre in Folge im Kader (1973/1974 - 1985/1986).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Neunkirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:5 | 5 |
FK Pirmasens | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 8 |
MTV Ingolstadt | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:10 | 3 |
SV Waldhof Mannheim | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:19 | 9 |
Würzburger FV | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 3 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Waldhof Mannheim | 13 | 9 | 0,69 | 7 | 3 | 3 | 24:19 |
FK Pirmasens | 5 | 8 | 1,60 | 5 | 0 | 0 | 18:3 |
Freiburger FC | 10 | 7 | 0,70 | 4 | 2 | 4 | 22:17 |
FSV Frankfurt | 10 | 7 | 0,70 | 3 | 3 | 4 | 21:20 |
KSV Baunatal | 6 | 7 | 1,17 | 2 | 1 | 3 | 15:11 |
Berichterstattung über Uwe Sommerer
03.07.2014 Ein Treffer für die PokalgeschichteAltstädter Torjäger Uwe Sommerer ist nun Mitglied im Club der „Sechziger“