Volker Pöhlmann
Geburtstag: 29.04.1979
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | TSC Mainleus | 01.07.1999 | |
geht | 30.06.2003 | unbekanntes Ziel |
Leistungsdaten
1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 27 | 5 | 1527 | 12/5 | 2 1 | --- | Details | |
Relegation zum Aufstieg in die Bayernliga | 1 | 0 | 28 | 1/0 | --- | Details | ||
2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 26 | 10 | 1198 | 13/11 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 1 | 72 | 0/1 | --- | Details | ||
2 TSV Thiersheim | 0:3 (0:2) | A | 1 | 72 | 73. | --- | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 16 | 3 | 578 | 10/4 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
2002/2003 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 5 | 0 | 121 | 4/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 74 | 18 | 3424 | 39/21 | 2 1 | --- | |
Relegationsspiel | 1 | 28 | 1/0 | --- | |||
Pokalspiel | 4 | 3 | 342 | 0/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
31.07.1999 FT Schweinfurt - SpVgg Bayreuth 5:4 (4:0)20 Jahre, 3 Monate, 2 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
14.08.1999 SpVgg Bayreuth - Viktoria Kahl 3:0 (2:0)20 Jahre, 3 Monate, 15 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1999/2000 - 2002/2003).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Gerbrunn | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:3 | 4 |
TG Höchberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 1 |
Alemannia Haibach | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 2 |
SV Friesen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 3 |
Viktoria Kahl | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Gerbrunn | 5 | 4 | 0,80 | 4 | 1 | 0 | 16:3 |
SV Friesen | 2 | 3 | 1,50 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
Alemannia Haibach | 4 | 2 | 0,50 | 3 | 1 | 0 | 12:2 |
Viktoria Kahl | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 1 | 0 | 6:1 |
SpVgg Weiden 2010 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |