Werner Thomas
Geburtstag: 08.04.1971
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Bayern Hof | 01.07.1994 | |
geht | 30.06.2004 | Karriereende |
Leistungsdaten
1994/1995 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 26 | 4 | 1348 | 10/11 | 6 | --- | Details | |
Relegation zur Regionalliga Süd | 1 | 0 | 23 | 0/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 61 | 0/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
FC Bayern München II | 0:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
1995/1996 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 28 | 6 | 1337 | 15/9 | 9 | --- | Details | |
1996/1997 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 25 | 9 | 2027 | 1/5 | 7 1 3 | --- | Details | |
Relegation zur Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1997/1998 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 30 | 27 | 2454 | 1/9 | 2 1 | 1 / 1 | Details | |
1998/1999 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 31 | 24 | 2652 | 0/7 | 1 | 6 / 6 | Details | |
1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 36 | 50 | 3095 | 1/7 | 5 | 10 / 13 | Details | |
Relegation zum Aufstieg in die Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Landesliga Nord | 29 | 17 | 2283 | 0/9 | 7 2 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 1 | 59 | 0/1 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 1 | 64 | 0/1 | --- | Details | ||
2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 34 | 8 | 2784 | 1/13 | 10 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 3 | 0 | 225 | 0/1 | --- | Details | ||
2002/2003 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 29 | 7 | 2136 | 6/6 | 3 | --- | Details | |
2003/2004 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 19 | 1 | 850 | 12/6 | 3 | --- | Details | |
2004/2005 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 1 | 0 | 16 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 288 | 153 | 20982 | 48/82 | 53 3 4 | 17 / 20 | |
Relegationsspiel | 3 | 203 | 0/1 | --- | |||
Pokalspiel | 7 | 2 | 499 | 0/4 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
29.07.1994 SpVgg Bayreuth - SpVgg Jahn Forchheim 2:2 (0:2)23 Jahre, 3 Monate, 21 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
29.10.1994 SpVgg Bayreuth - 1. FC Amberg 3:1 (1:1)23 Jahre, 6 Monate, 21 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
11 Jahre im Kader.11 Jahre in Folge im Kader (1994/1995 - 2004/2005).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TG Höchberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | 6 |
TSV Gerbrunn | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 3 |
Alemannia Haibach | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:10 | 5 |
SC Weismain II | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 |
1. FC Passau | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:6 | 9 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Weismain II | 3 | 13 | 4,33 | 3 | 0 | 0 | 16:3 |
1. FC Passau | 7 | 9 | 1,29 | 5 | 0 | 2 | 16:6 |
FC Memmingen | 10 | 6 | 0,60 | 4 | 4 | 2 | 24:11 |
TSV Großbardorf | 7 | 6 | 0,86 | 5 | 0 | 2 | 18:9 |
SpVgg Jahn Forchheim | 7 | 6 | 0,86 | 0 | 4 | 3 | 12:20 |