Wolfgang Mahr
Geburtstag: 26.09.1952
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Kronach 08 | 01.07.1973 | |
geht | 19.10.1986 | Karriere-Ende und Wechsel auf den Trainerposten bei der SpVgg |
Funktion | von...bis |
---|---|
Trainer | 01.10.1986 - 31.10.1988 |
Trainer | 12.05.2011 - 31.12.2011 |
Leistungsdaten
1973/1974 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 21 | 0 | 1818 | 0/2 | --- | Details | ||
2 Freiburger FC | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
3 KSV Hessen Kassel | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
4 VfR Heilbronn | 2:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
6 Stuttgarter Kickers | 2:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
7 VfR Mannheim | 7:0 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
8 SpVgg Fürth | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
9 FC Augsburg | 3:3 (1:3) | H | 90 | --- | ||||
10 FSV Frankfurt | 2:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
11 FC Bayern Hof | 5:1 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
12 SSV Jahn Regensburg | 1:1 (0:1) | A | 54 | 55. | --- | |||
16 SV Waldhof Mannheim | 4:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
21 VfR Heilbronn | 2:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
22 TSV 1860 München | 2:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
23 Stuttgarter Kickers | 3:2 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
24 VfR Mannheim | 2:2 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
25 SpVgg Fürth | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
28 FC Bayern Hof | 6:3 (2:2) | A | 54 | 55. | --- | |||
31 SV Darmstadt 98 | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
32 Karlsruher SC | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
33 SV Waldhof Mannheim | 3:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
34 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
DFB-Süd-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
2 1. FC Schweinfurt 05 | 1:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
3 SV Darmstadt 98 | 1:4 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 61 | 2/0 | --- | Details | ||
TSV Weißenburg | 2:7 (1:2) | A | 45 | 46. | --- | |||
VfB Helmbrechts | 1:3 (1:0) | A | 16 | 75. | --- | |||
1974/1975 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 27 | 0 | 2364 | 0/2 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 135 | 1/2 | --- | Details | ||
1975/1976 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 31 | 0 | 2679 | 0/3 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1976/1977 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 18 | 0 | 1576 | 0/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 3 | 0 | 300 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1977/1978 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 35 | 0 | 3068 | 0/2 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
1978/1979 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 38 | 0 | 3408 | 0/1 | --- | Details | ||
Relegation zur Fußball-Bundesliga | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 34 | 0 | 2974 | 0/1 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 3 | 0 | 300 | 0/0 | --- | Details | ||
1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 38 | 0 | 3401 | 1/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 33 | 0 | 2970 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 4 | 0 | 345 | 0/1 | --- | Details | ||
1982/1983 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 34 | 2 | 3060 | 0/0 | 2 / 3 - 1 gehalten | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1983/1984 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 37 | 0 | 3330 | 0/0 | 1 | 1 gehalten | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal auf Bezirksebene | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 / 1 | Details | ||
1984/1985 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 33 | 0 | 2970 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 6 | 0 | 450 | 0/2 | --- | Details | ||
1985/1986 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Bundesliga | 17 | 0 | 1485 | 0/1 | --- | Details | ||
1986/1987 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 13 | 0 | 1092 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 409 | 2 | 36195 | 2/13 | 1 | 2 / 3 - 2 gehalten | 2 |
Relegationsspiel | 8 | 630 | 0/2 | --- | |||
Pokalspiel | 31 | 1 | 2805 | 0/1 | 1 / 1 | ||
Freundschaftsspiel | 7 | 376 | 3/2 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
04.08.1973 SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 1:0 (1:0)20 Jahre, 10 Monate, 8 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
05.03.1983 TSV Ampfing - SpVgg Bayreuth 1:5 (1:1)30 Jahre, 5 Monate, 9 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
14 Jahre im Kader.14 Jahre in Folge im Kader (1973/1974 - 1986/1987).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV Ingolstadt | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:11 | |
SpVgg Fürth | 20 | 11 | 5 | 4 | 34:15 | |
Borussia Neunkirchen | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | |
VfL Frohnlach | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:9 | |
Würzburger Kickers | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Ampfing | 7 | 2 | 0,29 | 3 | 1 | 3 | 10:8 |
Bilanz der Amtszeit
Funktion | Spiele | S | U | N | TorDiff | Punkte/Spiel | Gewinnquote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerb | ||||||||
Trainer 01.10.1986 - 31.10.1988 | ||||||||
Ligaspiel | 76 | 33 | 14 | 29 | 123:109 | 1,49 | 43,42 | |
Relegationsspiel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 1,67 | 50,00 | |
Pokalspiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 1,50 | 50,00 | |
Freundschaftsspiel | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:9 | 1,17 | 33,33 | |
Trainer 12.05.2011 - 31.12.2011 | ||||||||
Ligaspiel | 25 | 13 | 4 | 8 | 54:39 | 1,72 | 52,00 | |
Pokalspiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 1,50 | 50,00 | |
Freundschaftsspiel | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:16 | 1,90 | 60,00 |