Saison 1970/1971
Tabellen 24. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 24 | 20 | 2 | 2 | 60 : 16 | 44 | 42:6 |
2. | FC Augsburg | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 : 28 | 24 | 32:16 |
3. | MTV Ingolstadt | 24 | 13 | 3 | 8 | 45 : 23 | 22 | 29:19 |
4. | SpVgg Weiden | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 : 21 | 13 | 29:19 |
5. | 1. FC Lichtenfels | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 : 40 | -2 | 28:20 |
6. | 1. FC Herzogenaurach | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 : 45 | 8 | 26:22 |
7. | 1. FV 1904 Würzburg | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 : 30 | -1 | 25:23 |
8. | FC Memmingen | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 : 43 | -4 | 24:24 |
9. | SpVgg Helios München | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 : 36 | -6 | 24:24 |
10. | 1. FC Passau | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 : 40 | -11 | 24:24 |
11. | SpVgg Vohenstrauß | 24 | 8 | 7 | 9 | 42 : 32 | 10 | 23:25 |
12. | FC Kickers Würzburg | 24 | 10 | 3 | 11 | 38 : 40 | -2 | 23:25 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 24 | 6 | 11 | 7 | 33 : 36 | -3 | 23:25 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 24 | 5 | 9 | 10 | 31 : 46 | -15 | 19:29 |
15. | VfB Helmbrechts | 24 | 8 | 2 | 14 | 30 : 40 | -10 | 18:30 |
16. | FC Haßfurt | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 : 39 | -16 | 18:30 |
17. | FC Bayern München Amat. | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 : 41 | -19 | 17:31 |
18. | VfB Coburg | 24 | 1 | 6 | 17 | 27 : 59 | -32 | 8:40 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 : 7 | 26 | 23:1 |
2. | FC Augsburg | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 : 12 | 22 | 20:4 |
3. | 1. FC Passau | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 : 16 | 5 | 20:6 |
4. | MTV Ingolstadt | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 : 6 | 24 | 19:3 |
5. | SpVgg Weiden | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 : 8 | 15 | 19:5 |
6. | SpVgg Vohenstrauß | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 : 14 | 18 | 18:6 |
7. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 : 12 | 8 | 17:9 |
8. | 1. FC Lichtenfels | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 : 13 | 6 | 17:7 |
9. | FC Memmingen | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 : 20 | 0 | 16:10 |
10. | 1. FC Herzogenaurach | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 : 21 | 11 | 15:7 |
11. | FC Kickers Würzburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 : 19 | 7 | 15:9 |
12. | SpVgg Helios München | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 : 12 | 5 | 15:7 |
13. | 1. FV 1904 Würzburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 : 11 | 5 | 15:9 |
14. | VfB Helmbrechts | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 : 17 | 3 | 15:11 |
15. | FC Haßfurt | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 14 | 2 | 12:10 |
16. | FC Bayern München Amat. | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 : 18 | -5 | 11:15 |
17. | 1. FC Nürnberg Amat. | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 : 18 | -1 | 10:12 |
18. | VfB Coburg | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 : 17 | -6 | 7:17 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 : 9 | 18 | 19:5 |
2. | FC Augsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 : 16 | 2 | 12:12 |
3. | 1. FC Herzogenaurach | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 : 24 | -3 | 11:15 |
4. | 1. FC Lichtenfels | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 : 27 | -8 | 11:13 |
5. | MTV Ingolstadt | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 : 17 | -2 | 10:16 |
6. | SpVgg Weiden | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 : 13 | -2 | 10:14 |
7. | 1. FV 1904 Würzburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 : 19 | -6 | 10:14 |
8. | SpVgg Helios München | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 : 24 | -11 | 9:17 |
9. | 1. FC Nürnberg Amat. | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 : 28 | -14 | 9:17 |
10. | FC Memmingen | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 : 23 | -4 | 8:14 |
11. | FC Kickers Würzburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 : 21 | -9 | 8:16 |
12. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 : 24 | -11 | 6:16 |
13. | FC Bayern München Amat. | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 : 23 | -14 | 6:16 |
14. | FC Haßfurt | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 : 25 | -18 | 6:20 |
15. | SpVgg Vohenstrauß | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 : 18 | -8 | 5:19 |
16. | 1. FC Passau | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 : 24 | -16 | 4:18 |
17. | VfB Helmbrechts | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 : 23 | -13 | 3:19 |
18. | VfB Coburg | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 : 42 | -26 | 1:23 |
Hinrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 : 8 | 36 | 31:3 |
2. | FC Augsburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 : 18 | 18 | 22:12 |
3. | 1. FV 1904 Würzburg | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 : 20 | 3 | 22:12 |
4. | MTV Ingolstadt | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 15 | 20 | 20:14 |
5. | SpVgg Weiden | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 17 | 9 | 20:14 |
6. | 1. FC Lichtenfels | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 : 27 | 0 | 20:14 |
7. | SpVgg Helios München | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 26 | 0 | 19:15 |
8. | FC Memmingen | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 : 31 | -1 | 19:15 |
9. | 1. FC Herzogenaurach | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 32 | 2 | 17:17 |
10. | SpVgg Vohenstrauß | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 : 24 | 5 | 16:18 |
11. | 1. FC Passau | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 30 | -10 | 16:18 |
12. | FC Kickers Würzburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 : 29 | -2 | 15:19 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 : 27 | -4 | 15:19 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 35 | -14 | 13:21 |
15. | FC Bayern München Amat. | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 33 | -16 | 12:22 |
16. | FC Haßfurt | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 31 | -16 | 12:22 |
17. | VfB Helmbrechts | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 : 28 | -12 | 10:24 |
18. | VfB Coburg | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 : 38 | -18 | 7:27 |
Rückrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 8 | 8 | 11:3 |
2. | FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 10 | 6 | 10:4 |
3. | 1. FC Herzogenaurach | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 : 13 | 6 | 9:5 |
4. | SpVgg Weiden | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 : 4 | 4 | 9:5 |
5. | MTV Ingolstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | 2 | 9:5 |
6. | VfB Helmbrechts | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 12 | 2 | 8:6 |
7. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 : 9 | 1 | 8:6 |
8. | FC Kickers Würzburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 : 11 | 0 | 8:6 |
9. | 1. FC Passau | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 : 10 | -1 | 8:6 |
10. | 1. FC Lichtenfels | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 13 | -2 | 8:6 |
11. | SpVgg Vohenstrauß | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 8 | 5 | 7:7 |
12. | FC Haßfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 : 8 | 0 | 6:8 |
13. | 1. FC Nürnberg Amat. | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 : 11 | -1 | 6:8 |
14. | FC Memmingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 12 | -3 | 5:9 |
15. | FC Bayern München Amat. | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 : 8 | -3 | 5:9 |
16. | SpVgg Helios München | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 10 | -6 | 5:9 |
17. | 1. FV 1904 Würzburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 10 | -4 | 3:11 |
18. | VfB Coburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 : 21 | -14 | 1:13 |
Erzielte Tore
SpVgg Bayreuth | 60 |
1. FC Herzogenaurach | 53 |
FC Augsburg | 52 |
MTV Ingolstadt | 45 |
SpVgg Vohenstrauß | 42 |
FC Memmingen | 39 |
FC Kickers Würzburg | 38 |
1. FC Lichtenfels | 38 |
SpVgg Weiden | 34 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 33 |
1. FC Nürnberg Amat. | 31 |
VfB Helmbrechts | 30 |
SpVgg Helios München | 30 |
1. FC Passau | 29 |
1. FV 1904 Würzburg | 29 |
VfB Coburg | 27 |
FC Haßfurt | 23 |
FC Bayern München Amat. | 22 |
Gegentore
VfB Coburg | 59 |
1. FC Nürnberg Amat. | 46 |
1. FC Herzogenaurach | 45 |
FC Memmingen | 43 |
FC Bayern München Amat. | 41 |
FC Kickers Würzburg | 40 |
1. FC Passau | 40 |
VfB Helmbrechts | 40 |
1. FC Lichtenfels | 40 |
FC Haßfurt | 39 |
SpVgg Helios München | 36 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 36 |
SpVgg Vohenstrauß | 32 |
1. FV 1904 Würzburg | 30 |
FC Augsburg | 28 |
MTV Ingolstadt | 23 |
SpVgg Weiden | 21 |
SpVgg Bayreuth | 16 |