Saison 1970/1971
Tabellen 25. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 25 | 20 | 3 | 2 | 64 : 20 | 44 | 43:7 |
2. | FC Augsburg | 25 | 14 | 6 | 5 | 55 : 28 | 27 | 34:16 |
3. | SpVgg Weiden | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 : 22 | 14 | 31:19 |
4. | MTV Ingolstadt | 25 | 13 | 4 | 8 | 46 : 24 | 22 | 30:20 |
5. | 1. FC Lichtenfels | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 : 41 | -2 | 29:21 |
6. | 1. FC Herzogenaurach | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 : 47 | 7 | 26:24 |
7. | FC Memmingen | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 : 44 | -3 | 26:24 |
8. | FC Kickers Würzburg | 25 | 11 | 3 | 11 | 40 : 40 | 0 | 25:25 |
9. | 1. FV 1904 Würzburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 : 32 | -3 | 25:25 |
10. | SpVgg Helios München | 25 | 10 | 5 | 10 | 34 : 40 | -6 | 25:25 |
11. | 1. FC Passau | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 : 41 | -11 | 25:25 |
12. | SpVgg Vohenstrauß | 25 | 8 | 7 | 10 | 43 : 34 | 9 | 23:27 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 25 | 6 | 11 | 8 | 33 : 38 | -5 | 23:27 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 : 46 | -13 | 21:29 |
15. | FC Haßfurt | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 : 40 | -16 | 19:31 |
16. | VfB Helmbrechts | 25 | 8 | 2 | 15 | 30 : 43 | -13 | 18:32 |
17. | FC Bayern München Amat. | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 : 43 | -20 | 17:33 |
18. | VfB Coburg | 25 | 2 | 6 | 17 | 29 : 60 | -31 | 10:40 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 : 7 | 26 | 23:1 |
2. | FC Augsburg | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 : 12 | 25 | 22:4 |
3. | MTV Ingolstadt | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 : 7 | 24 | 20:4 |
4. | 1. FC Passau | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 : 16 | 5 | 20:6 |
5. | SpVgg Weiden | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 : 8 | 15 | 19:5 |
6. | SpVgg Vohenstrauß | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 : 16 | 17 | 18:8 |
7. | FC Kickers Würzburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 : 19 | 9 | 17:9 |
8. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 : 12 | 8 | 17:9 |
9. | 1. FC Lichtenfels | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 : 13 | 6 | 17:7 |
10. | SpVgg Helios München | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 : 16 | 5 | 16:8 |
11. | FC Memmingen | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 : 20 | 0 | 16:10 |
12. | 1. FC Herzogenaurach | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 : 23 | 10 | 15:9 |
13. | 1. FV 1904 Würzburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 : 11 | 5 | 15:9 |
14. | VfB Helmbrechts | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 : 17 | 3 | 15:11 |
15. | FC Haßfurt | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 : 15 | 2 | 13:11 |
16. | 1. FC Nürnberg Amat. | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 : 18 | 1 | 12:12 |
17. | FC Bayern München Amat. | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 : 18 | -5 | 11:15 |
18. | VfB Coburg | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 : 18 | -5 | 9:17 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 : 13 | 18 | 20:6 |
2. | FC Augsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 : 16 | 2 | 12:12 |
3. | SpVgg Weiden | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 : 14 | -1 | 12:14 |
4. | 1. FC Lichtenfels | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 : 28 | -8 | 12:14 |
5. | 1. FC Herzogenaurach | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 : 24 | -3 | 11:15 |
6. | MTV Ingolstadt | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 : 17 | -2 | 10:16 |
7. | FC Memmingen | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 : 24 | -3 | 10:14 |
8. | 1. FV 1904 Würzburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 21 | -8 | 10:16 |
9. | SpVgg Helios München | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 : 24 | -11 | 9:17 |
10. | 1. FC Nürnberg Amat. | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 : 28 | -14 | 9:17 |
11. | FC Kickers Würzburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 : 21 | -9 | 8:16 |
12. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 : 26 | -13 | 6:18 |
13. | FC Bayern München Amat. | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 : 25 | -15 | 6:18 |
14. | FC Haßfurt | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 : 25 | -18 | 6:20 |
15. | SpVgg Vohenstrauß | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 : 18 | -8 | 5:19 |
16. | 1. FC Passau | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 : 25 | -16 | 5:19 |
17. | VfB Helmbrechts | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 : 26 | -16 | 3:21 |
18. | VfB Coburg | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 : 42 | -26 | 1:23 |
Hinrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 : 8 | 36 | 31:3 |
2. | FC Augsburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 : 18 | 18 | 22:12 |
3. | 1. FV 1904 Würzburg | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 : 20 | 3 | 22:12 |
4. | MTV Ingolstadt | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 15 | 20 | 20:14 |
5. | SpVgg Weiden | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 17 | 9 | 20:14 |
6. | 1. FC Lichtenfels | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 : 27 | 0 | 20:14 |
7. | SpVgg Helios München | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 26 | 0 | 19:15 |
8. | FC Memmingen | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 : 31 | -1 | 19:15 |
9. | 1. FC Herzogenaurach | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 32 | 2 | 17:17 |
10. | SpVgg Vohenstrauß | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 : 24 | 5 | 16:18 |
11. | 1. FC Passau | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 30 | -10 | 16:18 |
12. | FC Kickers Würzburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 : 29 | -2 | 15:19 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 : 27 | -4 | 15:19 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 35 | -14 | 13:21 |
15. | FC Bayern München Amat. | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 33 | -16 | 12:22 |
16. | FC Haßfurt | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 31 | -16 | 12:22 |
17. | VfB Helmbrechts | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 : 28 | -12 | 10:24 |
18. | VfB Coburg | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 : 38 | -18 | 7:27 |
Rückrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 : 10 | 9 | 12:4 |
2. | SpVgg Bayreuth | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 : 12 | 8 | 12:4 |
3. | SpVgg Weiden | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 : 5 | 5 | 11:5 |
4. | FC Kickers Würzburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 : 11 | 2 | 10:6 |
5. | MTV Ingolstadt | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 9 | 2 | 10:6 |
6. | 1. FC Herzogenaurach | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 : 15 | 5 | 9:7 |
7. | 1. FC Passau | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 11 | -1 | 9:7 |
8. | 1. FC Lichtenfels | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 14 | -2 | 9:7 |
9. | 1. FC Nürnberg Amat. | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 : 11 | 1 | 8:8 |
10. | VfB Helmbrechts | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 : 15 | -1 | 8:8 |
11. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 : 11 | -1 | 8:8 |
12. | SpVgg Vohenstrauß | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 : 10 | 4 | 7:9 |
13. | FC Haßfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 9 | 0 | 7:9 |
14. | FC Memmingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 13 | -2 | 7:9 |
15. | SpVgg Helios München | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 14 | -6 | 6:10 |
16. | FC Bayern München Amat. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 : 10 | -4 | 5:11 |
17. | 1. FV 1904 Würzburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 : 12 | -6 | 3:13 |
18. | VfB Coburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 22 | -13 | 3:13 |
Erzielte Tore
SpVgg Bayreuth | 64 |
FC Augsburg | 55 |
1. FC Herzogenaurach | 54 |
MTV Ingolstadt | 46 |
SpVgg Vohenstrauß | 43 |
FC Memmingen | 41 |
FC Kickers Würzburg | 40 |
1. FC Lichtenfels | 39 |
SpVgg Weiden | 36 |
SpVgg Helios München | 34 |
1. FC Nürnberg Amat. | 33 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 33 |
1. FC Passau | 30 |
VfB Helmbrechts | 30 |
VfB Coburg | 29 |
1. FV 1904 Würzburg | 29 |
FC Haßfurt | 24 |
FC Bayern München Amat. | 23 |
Gegentore
VfB Coburg | 60 |
1. FC Herzogenaurach | 47 |
1. FC Nürnberg Amat. | 46 |
FC Memmingen | 44 |
VfB Helmbrechts | 43 |
FC Bayern München Amat. | 43 |
1. FC Passau | 41 |
1. FC Lichtenfels | 41 |
FC Kickers Würzburg | 40 |
FC Haßfurt | 40 |
SpVgg Helios München | 40 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 38 |
SpVgg Vohenstrauß | 34 |
1. FV 1904 Würzburg | 32 |
FC Augsburg | 28 |
MTV Ingolstadt | 24 |
SpVgg Weiden | 22 |
SpVgg Bayreuth | 20 |