Saison 2000/2001
Zum Datenblatt » Viktoria Kahl
Viktoria Kahl: Bilanz » Landesliga Nord » 2000/2001
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 16 | 6 | 8 | 2 | 33:25 | 26 |
Auswärts | 16 | 6 | 1 | 9 | 35:38 | 19 |
Gesamt | 32 | 12 | 9 | 11 | 68:63 | 45 |
Viktoria Kahl: Alle Spiele » Landesliga Nord » 2000/2001
Serien
Aktuell | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 4 | 1 | |
Niederlagen in Folge | |||
Unentschieden in Folge | 1 | ||
Nicht gewonnen | 1 | ||
Nicht unentschieden gespielt | 9 | 1 | |
Nicht verloren | 4 | 4 | 5 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 12 | 7 | 12 |
Kein Tor geschossen | |||
Ohne Gegentor geblieben | |||
mindestens 1.000 Zuschauer |
In dieser Saison | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 4 | 4 | 3 |
Niederlagen in Folge | 1 | 4 | 3 |
Unentschieden in Folge | 2 | 1 | 1 |
Nicht gewonnen | 5 | 4 | 7 |
Nicht unentschieden gespielt | 4 | 9 | 5 |
Nicht verloren | 7 | 4 | 8 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 12 | 7 | 12 |
Kein Tor geschossen | 1 | 1 | 2 |
Ohne Gegentor geblieben | 3 | 2 | |
mindestens 1.000 Zuschauer |
Rekord | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 4 | 4 | 3 |
Niederlagen in Folge | 2 | 7 | 4 |
Unentschieden in Folge | 2 | 1 | 1 |
Nicht gewonnen | 5 | 7 | 7 |
Nicht unentschieden gespielt | 5 | 11 | 11 |
Nicht verloren | 10 | 4 | 8 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 12 | 13 | 12 |
Kein Tor geschossen | 1 | 1 | 2 |
Ohne Gegentor geblieben | 3 | 1 | 2 |
mindestens 1.000 Zuschauer |