Saison 2018/2019
Zum Datenblatt » 1. FC Nürnberg II
1. FC Nürnberg II: Bilanz » Regionalliga Bayern » 2018/2019
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 17 | 8 | 6 | 3 | 32:19 | 30 |
Auswärts | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:19 | 25 |
Gesamt | 34 | 15 | 10 | 9 | 50:38 | 55 |
1. FC Nürnberg II: Alle Spiele » Regionalliga Bayern » 2018/2019
Serien
Aktuell | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | |||
Niederlagen in Folge | 2 | ||
Unentschieden in Folge | 3 | 1 | |
Nicht gewonnen | 3 | 2 | 4 |
Nicht unentschieden gespielt | 7 | ||
Nicht verloren | 6 | 1 | |
Mindestens 1 Tor geschossen | 7 | 1 | 2 |
Kein Tor geschossen | |||
Ohne Gegentor geblieben | |||
mindestens 1.000 Zuschauer |
In dieser Saison | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 3 | 3 | 4 |
Niederlagen in Folge | 1 | 2 | 2 |
Unentschieden in Folge | 3 | 1 | 2 |
Nicht gewonnen | 3 | 4 | 5 |
Nicht unentschieden gespielt | 5 | 7 | 8 |
Nicht verloren | 6 | 3 | 7 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 9 | 4 | 7 |
Kein Tor geschossen | 1 | 3 | 1 |
Ohne Gegentor geblieben | 2 | 2 | 4 |
mindestens 1.000 Zuschauer |
Rekord | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 6 | 7 | 6 |
Niederlagen in Folge | 4 | 3 | 3 |
Unentschieden in Folge | 3 | 1 | 2 |
Nicht gewonnen | 8 | 6 | 6 |
Nicht unentschieden gespielt | 16 | 11 | 15 |
Nicht verloren | 9 | 9 | 7 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 18 | 13 | 25 |
Kein Tor geschossen | 2 | 4 | 3 |
Ohne Gegentor geblieben | 3 | 2 | 4 |
mindestens 1.000 Zuschauer | 1 | 3 | 2 |