José "Sebastiao" da Veiga
Geburtstag: 24.08.1983
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 1. FC Kaiserslautern II | 01.01.2006 | |
geht | SV Darmstadt 98 | 30.06.2006 |
Leistungsdaten
2005/2006 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 13 | 1 | 1005 | 0/5 | 3 | --- | Details | |
20 VfB Stuttgart II | 2:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
21 Karlsruher SC II | 1:1 (1:0) | H | 66 | 67. | --- | |||
22 1. FC Kaiserslautern II | 1:1 (1:0) | A | 68 | 69. | --- | |||
23 Eintracht Trier | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
24 SSV Jahn Regensburg | 0:1 (0:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
25 SV Wehen Wiesbaden | 3:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
26 VfR Aalen | 3:0 (3:0) | A | 28 | 29. | --- | |||
27 SC Pfullendorf | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
28 FC Bayern München II | 1:3 (1:2) | A | 90 | 1 | --- | |||
29 Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:1) | H | 1 | 57 | 58. | --- | ||
30 TSG 1899 Hoffenheim | 2:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
31 SV Elversberg | 2:2 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
32 TuS Koblenz | 2:2 (1:1) | A | 66 | 67. | 1 | --- | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 2 | 154 | 0/1 | 1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 13 | 1 | 1005 | 0/5 | 3 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 2 | 2 | 154 | 0/1 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
18.02.2006 VfB Stuttgart II - SpVgg Bayreuth 2:0 (2:0)22 Jahre, 5 Monate, 25 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
22.04.2006 SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers 1:1 (1:1)22 Jahre, 7 Monate, 29 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
1. FC Nürnberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
SC Pfullendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
FC Bayern München II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
1. FC Nürnberg II | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
Stuttgarter Kickers | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |