José "Sebastiao" da Veiga
Geburtstag: 24.08.1983
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | 1. FC Kaiserslautern II | 01.01.2006 | |
geht | SV Darmstadt 98 | 30.06.2006 |
Leistungsdaten
2005/2006 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 13 | 1 | 1005 | 0/5 | 3 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 2 | 154 | 0/1 | 1 | --- | Details | |
1 1. FC Nürnberg II | 2:4 (2:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
2 SSV Jahn Regensburg | 2:0 (2:0) | H | 1 | 64 | 65. | 1 | --- |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 13 | 1 | 1005 | 0/5 | 3 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 2 | 2 | 154 | 0/1 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
18.02.2006 VfB Stuttgart II - SpVgg Bayreuth 2:0 (2:0)22 Jahre, 5 Monate, 25 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
22.04.2006 SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers 1:1 (1:1)22 Jahre, 7 Monate, 29 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
1. FC Nürnberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
FC Bayern München II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
SC Pfullendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
1. FC Nürnberg II | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
Stuttgarter Kickers | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |